今回、リンガーハットの糖質についてまとめました。
下記の項目に分け、それぞれ糖質の少ない順番にソートしてあります。
では、見ていきましょう。
ポッチャリが気になったら富士フイルムのメタバリアS♪お試し500円+税♪ ![]()
ちゃんぽん
| 商品名 | 炭水化物量(糖質量) |
|---|---|
| 野菜たっぷり食べるスープ | 32.8g |
| 塩味野菜たっぷり食べるスープ | 33.7g |
| スナック(スモール)ちゃんぽん | 42.3g |
| ちびっこちゃんぽん | 42.7g |
| きくらげたっぷり塩ちゃんぽん(スモール) | 43.0g |
| 海藻めんと豆乳のヘルシーちゃんぽん | 44.2g |
| 白菜ちゃんぽん(スモール) | 50.3g |
| ミドルちゃんぽん | 64.0g |
| 野菜たっぷりちゃんぽん(ミドル) | 69.0g |
| 白菜ちゃんぽん(レギュラー) | 70.0g |
| まるごとトマトの野菜たっぷりチーズ鍋 | 75.2g |
| 豚、鶏、野菜のカレー鍋 | 77.7g |
| 牛・がっつりまぜめん(スモール) | 81.6g |
| 減塩・長崎ちゃんぽん | 82.7g |
| 長崎ちゃんぽん | 83.3g |
| 牛・がっつりまぜめん(レギュラー) | 83.3g |
| みそちゃんぽん | 84.3g |
| ピリカラちゃんぽん | 84.8g |
| きくらげたっぷり塩ちゃんぽん(レギュラー) | 85.0g |
| まぜ辛めん | 85.2g |
| あんかけちゃんぽん | 90.0g |
| 北海道みそちゃんぽん | 93.4g |
| 野菜たっぷりちゃんぽん | 94.0g |
| 長崎ちゃんぽん(大盛り) | 116.5g |
| 減塩・長崎ちゃんぽん(麺増量) | 147.9g |
| 長崎ちゃんぽんダブル | 148.6g |
| みそちゃんぽん(麺増量) | 150.3g |
| 野菜たっぷりちゃんぽん(麺増量) | 159.0g |
| 北海道みそちゃんぽん(麺増量) | 163.7g |
ちゃんぽんは麺なので炭水化物量はラーメン並みにあります。
この中で、一番糖質量の少ない野菜たっぷり食べるスープは、麺が入っていないので、糖質量は、野菜たっぷりちゃんぽんよりも65%(61.2g)抑えられています。
糖質32.8gと聞くと、1食20gに抑えている人にしたら、多いと思うかもしれません。
この32.8gは炭水化物量であり、糖質量ではありません糖質量にするともう少し減るので、そこまで気にしなくて大丈夫かな?と思います。
もし20g以内にしたい!という方であれば、糖質量の多いコーン、練り物、にんじん、たまねぎあたりを少し減らしましょう。
![]()
ギムネマ&サラシアを黄金比で高純度・高濃度配合!【ザ・糖質スーパープレミアムダイエット】
![]()
皿うどん
| 商品名 | 炭水化物量(糖質量) |
|---|---|
| スナック(スモール)皿うどん | 44.6g |
| ちびっこ皿うどん | 44.6g |
| ミドル皿うどん | 61.3g |
| 減塩・長崎皿うどん | 63.3g |
| 長崎皿うどん | 88.1g |
| 野菜たっぷり皿うどん | 93.1g |
| 太めん皿うどん | 110.8g |
| 減塩・長崎皿うどん 麺増量 | 122.2g |
| 長崎皿うどん 麺増量 | 148.1g |
| 野菜たっぷり皿うどん 麺増量 | 151.9g |
| 太めん皿うどん 麺増量 | 192.8g |
皿うどんは、全体的に糖質量が多くなっています。
糖質制限中であれば、できれば避けましょう。
サイドメニュー
| 商品名 | 炭水化物量(糖質量) |
|---|---|
| 温泉卵 トッピング | 0.1g |
| 温泉卵 タレ付 | 0.6g |
| 野菜ふりかけ | 0.9g |
| スープ コンソメ | 1.1g |
| スープ エビスープ | 1.5g |
| 肉みそ トッピング 30g | 4.4g |
| ぎょうざ3個 | 7.9g |
| ぎょうざ5個 | 13.1g |
| 唐揚げ 5個 | 21.0g |
| 揚げしゅうまい 5個 | 22.0g |
| 長崎サラダ | 30.5g |
| チャーハン ミニ | 41.7g |
| ミニふかひれセット用ふかひれチャーハン | 47.7g |
| ごはん130g | 48.2g |
| 梅しらすごはん | 49.1g |
| じゃこご飯 | 49.2g |
| ぎょうざ定食 10個 B | 68.9g |
| ぎょうざ定食 10個 A | 75.5g |
| チャーハン レギュラー | 83.5g |
| ちびっこチャーハン | 83.5g |
| フカヒレ姿煮あんかけチャーハン | 104.6g |
| ぎょうざ定食 15個 | 125.7g |
トッピング・調味料・ドレッシング等
| 調味料 | 炭水化物量(糖質量) |
|---|---|
| ゆず胡椒 2g | 0.2g |
| 酢 10g | 0.2g |
| 塩タレ 10cc | 0.3g |
| ねりからし1パック | 0.4g |
| ピリカラ 1辛(8g) | 0.8g |
| ぎょうざのタレ10g | 1.2g |
| ちゃんぽんドレッシング 15g | 1.5g |
| ゆず胡椒ドレッシング 15g | 1.7g |
| ウスターソース10g | 3.1g |
トッピング・調味料・ドレッシングに関しては、糖質が特別多いわけではないので、使っても大丈夫ですね。
ただ、ドレッシングのかけすぎには気をつけましょう!
デザート
| 商品名 | 炭水化物量(糖質量) |
|---|---|
| 杏仁豆腐 グレープ | 14.0g |
| 杏仁豆腐 オレンジ | 14.0g |
| ちびっこセットグレープゼリー | 14.6g |
| ちびっこセットオレンジゼリー | 14.6g |
| 長崎あんにん ブルーベリー | 18.5g |
| 長崎あんにん イチゴ | 19.3g |
| 長崎あんにん マンゴー | 23.0g |
| 長崎あんにん ぜいたく盛り | 27.7g |
| ふわふわかき氷 イチゴ&ミルクセーキ スモール | 46.9g |
| ふわふわかき氷 マンゴー&ミルクセーキ スモール | 53.6g |
| ふわふわかき氷 イチゴ&ミルクセーキ | 77.6g |
| ふわふわかき氷 マンゴー&ミルクセーキ | 91.0g |
メイン+デザートで食べるには、どのデザートも適していません。
ここは我慢するのが賢明です!
メニューの組み合わせ
ちゃんぽん・皿うどんは糖質制限には不向きです。
そのため、食べるのであれば、野菜たっぷり食べるスープ一択になるかと思います。
1日糖質量を60gに設定している方
- (塩味)野菜たっぷり食べるスープ
1日糖質量を120gに以内に設定している方
- (塩味)野菜たっぷり食べるスープ + ぎょうざ3個
ここあたりが限界かな?と思います。
終わりに
ラーメンを食べるよりは低糖質ですが、糖質制限中はあまり適した外食ではないです…。
どうしても食べたい場合は、野菜たっぷり食べるスープにしましょう!
これから、さらに糖質制限のメニューが増えたらいいですね。
ロカボ食を
作るのが面倒!!職場でロカボ食を食べたい!!楽して糖質制限を始めたい方におすすめなのが、nosh!!
noshの詳しい記事はこちらから飛べます(‘ω’)
販売数1000万食突破で、今なら初回300円OFF!!
