レストラン別糖質一覧

【マクドナルドの糖質は!?】2021年5月最新版メニューをまとめてみました!

こんにちは。

過去の投稿で、マクドナルドの糖質についてまとめました。

マクドナルド
【2019年6月更新】マクドナルドの糖質まとめ一覧以前、糖質制限中にマクドナルドに行っても大丈夫か?という記事を書きました。 https://locabo-dieter.com/m...

ただ、もうメニューも違ったりするので、今回2021年5月現在の糖質について全メニュー調べてみました。

 

マクドナルドのメニューに糖質は載っている?

マクドナルドの公式サイトに栄養情報一覧があります。

ここでは、エネルギーはタンパク質、炭水化物は記載ありますが、糖質についてはありません。

ただ、マクドナルドのすごいところ!!

食物繊維の値はあるんです!!

糖質は、炭水化物から食物繊維の値を引いたものです。

糖質(g) = 炭水化物(g) – 食物繊維(g)

ということは…マクドナルドの糖質が計算でわかるのです♡

なので、今回はマクドナルドの全商品を糖質の値でまとめました。

 

マクドナルドの低糖質サイドメニュー3選

1位:サイドサラダ(1.5g)
2位!えだまめコーン(6.7g)
3位!ヨーグルト(9.6g)

 

糖質が少ないのは、やはりバーガーではなくサイドメニューとなりました。

妥当な結果ですね。

でも、バーガーの低糖質ランキングも知りたい!という方向けにバーガー3選も作りましたよ!

マクドナルドの低糖質バーガー3選!

1位:ベーコンエッグマックサンド(25.3g)
2位!エッグマックマフィン(25.4g)
3位!ソーセージマフィン(25.5g)

すべて朝マックがランクインしました。

朝マック以外だと、倍ベーコンレタスバーガーが27.3gと一番少なくなります。

詳しい結果は、もう少し下のほうに書いてあります。

 

では、次は上位3メニューだけでなく全てのメニューをカテゴリー別に糖質を見ていきましょう!

マクドナルドのメニューの糖質一覧

今回、マクドナルドのメニューを下記のカテゴリーで分けています。

  • バーガー
  • サイド
  • ソース・シロップ・その他
  • ドリンク
  • マックカフェ バイ バリスタ

ちなみに、糖質20g以下のものにはマーカーを引いてあります。

 

バーガー
商品名 糖質(g) たんぱく質(g) エネルギー(kcal)
ベーコンエッグマックサンド 25.3 15.9 292
エッグマックマフィン® 25.4 19.2 311
ソーセージマフィン 25.5 15 395
ソーセージエッグマフィン 25.6 21.5 475
倍ベーコンレタスバーガー 27.3 25.5 473
ベーコンレタスバーガー 27.4 17.7 374
倍ハンバーガー 28.7 20.6 356
ハンバーガー 28.8 12.8 256
メガマフィン 29.2 29.7 695
倍チーズバーガー 29.2 23.5 406
チーズバーガー 29.3 15.8 307
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) 29.4 30 486
エグチ(エッグチーズバーガー) 29.5 22.3 387
倍ダブルチーズバーガー 29.6 42 655
ダブルチーズバーガー 29.7 26.5 457
ホットケーキシロップ 30.2 0 121
チーズチーズダブルチーズバーガー 31 32.4 558
ヤッキー(しょうが焼きバーガー) 31.1 15.5 388
倍ヤッキー(倍しょうが焼きバーガー) 32.4 25.6 611
フィレオフィッシュ® 33.7 14.4 323
チキンクリスプマフィン 34.5 15.2 364
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ 34.5 39 625
てりやきマックバーガー 34.7 15.5 478
炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ 34.9 55.3 841
チキンクリスプ 35.8 14 345
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) 35.9 14.2 389
チーズチーズてりやきマックバーガー 35.9 21.4 579
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ 35.9 26.7 471
チキチー(チキンチーズバーガー) 37 17.1 431
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) 37 26.2 659
倍ビッグマック 39.1 41.4 724
ビッグマック® 39.2 26 525
マックグリドル® ソーセージ 40.3 10.4 420
マックグリドル® ベーコンエッグ 40.6 15.7 396
マックグリドル® ソーセージエッグ 40.7 20.3 550
倍フィレオフィッシュ 42 22.7 434
倍てりやきマックバーガー 42.3 25.8 728
チキンフィレオ® 44.5 20 465
えびフィレオ® 44.8 12.5 395
倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) 45.1 23.2 542
倍チキンクリスプ 45.1 23 498
倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) 46.2 26.1 584
てりやきチキンフィレオ 49.6 20.2 498
ホットケーキ 49.9 8 319
倍えびフィレオ 58.9 19.4 553
倍チキンフィレオ 60.5 34.8 709
倍てりやきチキンフィレオ 72 35.3 768
ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) 86.8 34.1 979

バーガーで糖質20g以下のものはありません。

一番糖質の少ないものは朝マックのベーコンエッグマックサンドですね。

朝マック以外だと倍ベーコンレタスバーガーとなります。

あれ?ベーコンレタスバーガーじゃないの?

と思う方もいると思いますよね。

この2つを比較すると

ベーコンレタスバーガー
倍ベーコンレタスバーガー
製品重量 136g 170g
炭水化物 29.1g 29.1g
食物繊維g 1.7g 1.8g
糖質g 27.4g 27.3g
たんぱく質g 17.7g 25.5g
エネルギーkcal 374kcal 473kcal

製品1個あたりの重さはパティ1枚分増えます。

ただパティはお肉なので炭水化物量は変化しない。

食物繊維がなぜか1g増えることで、糖質がベーコンレタスバーガーより倍ベーコンレタスバーガーの方が少なくなるようです。

ここの解釈はちょっと難しいですね…(;’∀’)

ただ、糖質制限をしていると、糖質を摂取しない代わりに、タンパク質が重要となってきます。

なので、夜マックで、+100円払って、パティ倍ができるのであれば、タンパク質を摂取するためにも倍を選びたいところですね。

 

サイド
商品名 糖質(g) たんぱく質(g) エネルギー(kcal)
サイドサラダ 1.5 0.5 10
えだまめコーン 6.7 5.2 83
ヨーグルト 9.6 3.2 59
ハッシュポテト 11.8 1.2 145
チキンマックナゲット® 5ピース 12.2 15.8 270
シャカチキ(チキンのみ) 16.1 14.8 243
シャカチキ チェダーチーズ 17.1 15.3 252
シャカチキ レッドペッパー 17.1 15 249
スジャータアイスバニラ 20.9 5 275
ベーコンポテトパイ 22.8 3.3 238
ソフトツイスト 24.4 3.8 148
プチパンケーキ 25.1 3.8 161
マックフライポテト®(S) 25.4 2.9 225
ホットアップルパイ 25.8 1.9 211
ずるいチョコいちごパイ 32.4 2.3 261
チキンマックナゲット® 15ピース 36.6 47.3 810
マックフルーリー® オレオ® クッキー 37 5.9 235
ワッフルコーン プレーン 39.9 5.3 232
ワッフルコーン チョコ&アーモンド 43 5.9 295
ワッフルコーン ストロベリー 45.8 5.4 257
マックフライポテト®(M) 46.2 5.3 410
ワッフルコーン いちごミルキーのままの味 50.8 6 297
マックフルーリー® 超 オレオ® クッキー 51.7 8 337
マックフライポテト®(L) 58.3 6.7 517
ポテナゲ大 82.7 38.2 1057
シェアポテト 116.5 13.4 1034
ポテナゲ特大 153.1 60.6 1844
ソース・シロップ・その他
商品名 糖質g たんぱく質g エネルギーkcal
バターパット 0 0 60
塩・コショウ 0.1 0 1
シャカチキ レッドペッパー味シーズニング 1.1 0.2 6
低カロリー玉ねぎ 1.1 0.4 7
シャカチキ チェダーチーズ味シーズニング 1.1 0.5 8
たまごタルタルソース 1.7 0.3 102
焙煎ごまドレッシング 2.4 0.5 101
ピリ辛ガーリックトマトソース 3.2 0.3 25
りんご&クリーム 4.3 0.2 31
マスタードソース 4.9 0.4 44
バーベキューソース 7.4 0.2 33
ストロベリージャム 9.3 0 38

 

ドリンク
商品名 糖質(g) たんぱく質(g) エネルギー(kcal)
アールグレイ アイスティー(ストレート)(L) 0 0 3
アールグレイ アイスティー(ストレート)(M) 0 0 3
アールグレイ アイスティー(ストレート)(S) 0 0 2
コカ・コーラ ゼロ(L) 0 0 0
コカ・コーラ ゼロ(M) 0 0 0
コカ・コーラ ゼロ(S) 0 0 0
爽健美茶(L) 0 0 0
爽健美茶(M) 0 0 0
爽健美茶(S) 0 0 0
アールグレイ アイスティー(ミルク)(L) 0.2 0.2 14
アールグレイ アイスティー(ミルク)(M) 0.2 0.2 13
アールグレイ アイスティー(ミルク)(S) 0.2 0.2 12
コーヒーフレッシュ 0.2 0.2 11
ホットティー(ストレート)(S) 0.2 0.2 2
アールグレイ アイスティー(レモン)(L) 0.3 0 4
アールグレイ アイスティー(レモン)(M) 0.3 0 4
アールグレイ アイスティー(レモン)(S) 0.3 0 3
ホットティー(ストレート)(M) 0.3 0.3 3
ホットティー(ミルク)(S) 0.3 0.4 12
リキッドレモン 0.3 0 1
ホットティー(ミルク)(M) 0.5 0.5 14
ホットティー(レモン)(S) 0.5 0.2 3
ホットティー(レモン)(M) 0.6 0.3 4
サントリー黒烏龍茶#濃いめ 0.7 0 3
プレミアムローストコーヒー(S) 1.1 0.4 11
プレミアムローストアイスコーヒー(S) 1.2 0.4 7
プレミアムローストアイスコーヒー(M) 1.8 0.6 10
プレミアムローストコーヒー(M) 1.8 0.8 20
プレミアムローストアイスコーヒー(L) 2.4 0.8 14
シュガー 3 0 12
アイスカフェラテ(S) 5.5 3.7 73
ガムシロップ 5.7 0 23
カフェラテ(S) 6.4 4.3 86
アイスカフェラテ(M) 7.8 5.2 104
カフェラテ(M) 9 6 120
ミルク 9.7 6.7 137
野菜生活100(S) 17.8 0.7 78
アイスキャラメルラテ(S) 18.1 3.7 124
マックフロート® コーヒー 18.5 3.2 114
キャラメルラテ(S) 19 4.3 137
スプライト(S) 19.9 0 80
アイスキャラメルラテ(M) 20.4 5.2 154
ミニッツメイド オレンジ(S) 21.2 2.1 92
キャラメルラテ(M) 21.6 6 171
コカ・コーラ(S) 22.7 0 90
Qoo すっきり白ブドウ(S) 22.9 0.2 94
ミニッツメイド アップル100 23.8 0 96
ファンタ グレープ(S) 25.2 0 101
ファンタ メロン(S) 25.2 0 101
野菜生活100(M) 27.5 1.1 121
スプライト(M) 30.9 0 124
ミニッツメイド オレンジ(M) 32.8 3.3 143
コカ・コーラ(M) 35.1 0 140
Qoo すっきり白ブドウ(M) 35.4 0.3 146
野菜生活100(L) 35.9 1.5 158
コーク® 辛口ジンジャー(レモン果汁2%使用) 38.4 0 153
ファンタ グレープ(M) 39 0 156
ファンタ メロン(M) 39 0 156
マックフロート® コーク® 39.5 2.8 196
スプライト(L) 39.9 0 160
マックシェイク® チョコレート(S) 41 4.6 220
マックシェイク® バニラ(S) 41.2 4.2 214
マックシェイク® ストロベリー(S) 41.5 4.2 216
マックフロート® グレープ 42 2.8 206
マックフロート® メロン 42 2.8 206
ミニッツメイド オレンジ(L) 42.4 4.2 185
コカ・コーラ(L) 45.4 0 181
Qoo すっきり白ブドウ(L) 45.8 0.4 189
マックシェイク® ミルキーのままの味(S) 47.3 4.4 239
ファンタ グレープ(L) 50.4 0 202
ファンタ メロン(L) 50.4 0 202
コーク® 辛口ジンジャー フロート(レモン果汁2%使用) 55.6 2.8 260
マックシェイク® チョコレート(M) 68 7.5 363
マックシェイク® バニラ(M) 68.4 6.8 353
マックシェイク® ストロベリー(M) 69 6.8 356
マックシェイク® ミルキーのままの味(M) 79.5 7.1 397
マックカフェ バイ バリスタ
商品名 糖質(g) たんぱく質(g) エネルギー(kcal)
ダージリンティー(M) 0 0.2 0
ダージリンティー(S) 0 0.2 0
ダージリンティー(テイクアウト用)(M) 0 0.3 0
ダージリンティー(テイクアウト用)(S) 0 0.2 0
ホイップクリーム 0.6 0.4 78
エクストラショット 0.9 0.4 5
エスプレッソ(S) 0.9 0.4 5
アメリカーノ(S) 1 0.4 5
ニトロブリューコーヒー アイスブラック 1.2 0.4 7
アイスアメリカーノ(M) 1.4 0.5 8
アメリカーノ(M) 1.4 0.5 8
アメリカーノ(テイクアウト用)(S) 1.4 0.5 8
アイスアメリカーノ(L) 1.9 0.7 10
アメリカーノ(テイクアウト用)(M) 1.9 0.7 10
ベビーチーノ(S) 2.7 1.3 29
ももの果肉トッピング 4.6 0.1 20
ニトロブリューコーヒー アイスミルク 5.5 3.3 68
カフェラテ(S) 6.9 4.2 85
アイスカフェラテ(M) 7 4.2 84
カプチーノ(S) 7.7 4.3 89
フラットホワイト(S) 8.5 5.3 107
エクストラシロップ キャラメル 8.6 0 35
カフェラテ(テイクアウト用)(S) 9 5.6 114
カプチーノ(テイクアウト用)(S) 9.2 5.2 109
マカロン グリーンティー 9.3 2 89
アイスカフェラテ(L) 9.5 5.7 112
マカロン シトロン 9.5 1.9 79
マカロン チョコレート 9.5 1.9 79
マカロン バニラ 9.5 1.9 79
マカロン ラズベリー 9.5 1.9 79
フラットホワイト(テイクアウト用)(S) 10 6.3 127
カフェラテ(M) 10.1 6.2 126
フラットホワイト(M) 10.8 6.7 135
カプチーノ(M) 11.2 6.5 133
カフェラテ(テイクアウト用)(M) 12.3 7.6 155
エクストラシロップ オレンジ 12.4 0 50
フラットホワイト(テイクアウト用)(M) 13.7 8.6 174
カプチーノ(テイクアウト用)(M) 14.1 8.3 172
カフェモカ(S) 16.6 5 132
キャラメルラテ(S) 17.3 3.8 121
カフェモカ(テイクアウト用)(S) 18.2 6.2 156
アイスカフェモカ(M) 19.3 5 210
キャラメルラテ(テイクアウト用)(S) 19.5 5.2 150
紅茶のシフォンケーキ 19.8 3.9 252
オレンジフレーバーラテ(S) 20.3 3.8 132
アイスキャラメルラテ(M) 22.5 4 213
オレンジフレーバーラテ(テイクアウト用)(S) 22.5 5.2 161
ピーチフレーバーアイスティー(M) 22.8 0.1 92
グリーンスムージー(M) 23.3 0.7 101
オレオ®ホットカフェモカ(S) 23.6 5.7 227
カフェモカ(M) 24 7.5 195
ホットチョコレート(S) 24.4 6.9 196
オレオ® クッキー ロールケーキ 24.7 4.2 276
キャラメルラテ(M) 24.7 5.5 173
カフェモカ(テイクアウト用)(M) 24.8 8 205
アイスオレンジフレーバーラテ(M) 25 4 222
オレオ®ホットカフェモカ(テイクアウト用)(S) 25.2 6.8 250
アイスカフェモカ(L) 25.9 6.7 258
アイスチョコレート(M) 26.2 5.7 256
ホットチョコレート(テイクアウト用)(S) 26.3 8.1 221
キャラメルラテ(テイクアウト用)(M) 26.9 7 203
チョコレートタルト 27.1 4.6 372
オレオ®アイスカフェモカ(M) 27.1 6.1 262
オレンジフレーバーラテ(M) 27.3 5.5 182
オレオ® クッキー チーズケーキ 29.3 5.4 348
マシュマロクリームタルト 29.4 3.5 267
オレンジフレーバーラテ(テイクアウト用)(M) 29.5 6.9 212
アイスキャラメルラテ(L) 29.6 5.5 260
オレオ®ホットカフェモカ(M) 31 8.2 289
グリーンスムージー(L) 31 0.9 134
アイスオレンジフレーバーラテ(L) 31.7 5.4 267
オレオ®ホットカフェモカ(テイクアウト用)(M) 31.7 8.7 299
エスプレッソフラッペ(M) 32.6 2.5 283
オレオ®アイスカフェモカ(L) 33.8 7.9 313
ピーチフレーバーアイスティー(L) 34.1 0.2 138
ホットチョコレート(M) 35.3 9.4 275
アイスチョコレート(L) 36.1 7.6 321
ホットチョコレート(テイクアウト用)(M) 37.4 10.8 303
エスプレッソフラッペ(L) 45.1 3.3 359
ごろっと もものスムージー(M) 50.2 0.3 205
ふわふわ もものクリーミーフラッペ(M) 50.5 0.4 244
マンゴースムージー(M) 54.9 1 249
ごろっと もものスムージー(L) 65.3 0.3 266
ふわふわ もものクリーミーフラッペ(L) 65.6 0.5 306
チョコフラッペ(M) 69 6.3 447
マンゴースムージー(L) 71.1 1.2 315
珈琲ゼリープリンフラッペ(M) 73 1 397
オレオ®チョコフラッペ(M) 73.7 7 479
チョコフラッペ(L) 94.7 7.8 574
オレオ®チョコフラッペ(L) 99.3 8.5 606

 

一食の糖質摂取量の目安は?

糖質制限ダイエットをしていて、糖質はどのくらい摂っても大丈夫なのか?

詳しくはこちらに記載しています。

【糖質制限ダイエットのやり方】3種類あるけど、基本は1食20g糖質制限ダイエットは、主に3種類のやり方があります。 プチ糖質制限 スタンダード糖質制限 スーパー糖質制限 ...

 

1日の理想の糖質量
  • 朝食 20g
  • 昼食 20g
  • 夕食 20g
  • 間食 10g

だいたい20gまでを目安に摂取すると良いでしょう。

まとめ

今回はマクドナルドの全メニューの糖質量を見てきました!

バーガーは糖質20gをすべて超えてしまいますが、糖質25~40gの間の商品も結構あります。

  • バンズを半分に減らす
  • 倍メニュー(夜マック)を選んでボリューム増やすことでバンズを食べない

など、いろんな方法で糖質を減らすこともできます。

自分にあった方法で食べ方を見つけられるといいですね!

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

 

 

noshの宅配サービスで糖質制限を簡単に



ロカボ食を作るのが面倒!!職場でロカボ食を食べたい!!楽して糖質制限を始めたい方におすすめなのが、nosh!!

noshの詳しい記事はこちらから飛べます(‘ω’)

販売数1000万食突破で、今なら初回300円OFF!!

 

 

他にもおすすめな糖質制限の記事
【2019年5月最新】低糖質カップ麺一覧表2019年になり、糖質制限も様々な方法でできるようになりました。 宅配サービス 糖質オフ対応のレストラン レトルト...
【糖質制限中でも行ける】都内のロカボ対応レストランまとめ糖質制限ダイエット中、外食する際、低糖質のものが食べたいのに、中々見つけられない…ということが多かったので、ロカボ対応レストランのまとめ...
ABOUT ME
poteko
横浜在住27歳の女性。大学卒業後、都会の美味しいモノに魅了され、10kg太る。2017年9月から糖質制限ダイエットを始めて、8kg減量!現在もなお糖質制限中。
ランキングTOP5