以前、糖質制限中にマクドナルドに行っても大丈夫か?という記事を書きました。

これが意外と反響でした。(ありがとうございます!!)
前回の記事からもう10ヶ月経ったので、最新情報も掲載することにしました。
バーガー
ハンバーガー | 糖質 | 炭水化物 | 食物繊維 |
---|---|---|---|
エッグマックマフィン | 25.4 | 27.1 | 1.7 |
ソーセージマフィン | 25.5 | 27.2 | 1.7 |
ソーセージエッグマフィン | 25.6 | 27.3 | 1.7 |
ベーコンエッグマックサンド | 26.9 | 28.1 | 1.2 |
たまごダブルマック 改め ニコタマ | 27 | 28.8 | 1.8 |
たまごダブルマックのマフィン その名も ニコタマフィン | 27 | 29 | 2 |
倍ベーコンレタスバーガー | 27.3 | 29.1 | 1.8 |
ベーコンレタスバーガー | 27.4 | 29.1 | 1.7 |
倍ハンバーガー | 28.7 | 30.3 | 1.6 |
ハンバーガー | 28.8 | 30.3 | 1.5 |
倍チーズバーガー | 29.2 | 30.8 | 1.6 |
メガマフィン | 29.2 | 31.2 | 2 |
チーズバーガー | 29.3 | 30.8 | 1.5 |
倍エッグチーズバーガー(倍エグチ) | 29.4 | 31 | 1.6 |
エッグチーズバーガー(エグチ) | 29.5 | 31 | 1.5 |
倍ダブルチーズバーガー | 29.6 | 31.4 | 1.8 |
ダブルチーズバーガー | 29.7 | 31.4 | 1.7 |
ホットケーキシロップ | 30.2 | 30.2 | 0 |
グラン ベーコンチーズ | 32 | 34.1 | 2.1 |
倍グラン ベーコンチーズ | 32 | 34.1 | 2.1 |
ベーコンマックポーク(マクポ) | 32.3 | 33.8 | 1.5 |
倍グラン クラブハウス | 32.7 | 35.3 | 2.6 |
グラン クラブハウス | 32.8 | 35.3 | 2.5 |
かるびマック 改め 乗かるび | 33.6 | 35.6 | 2 |
倍ベーコンマックポーク(倍マクポ) | 33.6 | 35.1 | 1.5 |
グラン ガーリックペッパー | 34.4 | 36.9 | 2.5 |
倍グラン ガーリックペッパー | 34.4 | 36.9 | 2.5 |
チキンクリスプ | 34.5 | 36.3 | 1.8 |
チキンクリスプマフィン | 34.5 | 37 | 2.5 |
てりやきマックバーガー | 34.7 | 36.4 | 1.7 |
フィレオフィッシュ | 35 | 36.6 | 1.6 |
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 36.6 | 39.9 | 3.3 |
チキンチーズバーガー(チキチー) | 37 | 39.2 | 2.2 |
アイコンチキン ソルト&レモン 改め レモモモン | 37.5 | 39.8 | 2.3 |
倍ビッグマック | 39.1 | 41.8 | 2.7 |
ビッグマック | 39.2 | 41.8 | 2.6 |
マックグリドル ソーセージ | 40.3 | 41.9 | 1.6 |
マックグリドル ベーコンエッグ | 40.6 | 42.4 | 1.8 |
マックグリドル ソーセージエッグ | 40.7 | 42.4 | 1.7 |
ダブルてりやきマックバーガー | 42.3 | 44.1 | 1.8 |
倍てりやきマックバーガー | 42.3 | 44.1 | 1.8 |
倍フィレオフィッシュ | 42.8 | 44.8 | 2 |
チキンフィレオ | 44.5 | 47.3 | 2.8 |
えびフィレオ | 44.8 | 47.7 | 2.9 |
倍チキンクリスプ | 45.1 | 47.6 | 2.5 |
倍チキンチーズバーガー(倍チキチー) | 46.2 | 49.1 | 2.9 |
てりやきチキンフィレオ | 49.6 | 52.4 | 2.8 |
ホットケーキ | 49.9 | 52.7 | 2.8 |
倍えびフィレオ | 58.8 | 62.8 | 4 |
倍チキンフィレオ | 60.5 | 64.4 | 3.9 |
倍てりやきチキンフィレオ | 72 | 76 | 4 |
ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 86.6 | 92.7 | 6.1 |
朝マックも含め、2019年6月に販売されているハンバーガーを列挙してあります。
こうみると、どれも糖質は20gよりは多くなっています。
ハンバーガーの中で最高&最低の糖質量は朝マックという結果になりました。
25.4gのエッグマックマフィンが最低で、最高はビッグブレックファスト デラックスの86.6gです。
ビッグブレックファスト デラックスはイングリッシュマフィンにホットケーキにハッシュドポテトが入っているのでかなりの糖質ですね…。
ちなみに、朝マック以外の最低糖質量はたまごダブルマック 改め ニコタマの27g。
最高は、倍てりやきチキンフィレオの72gです。
いずれも糖質20gを超えているので、スーパー糖質制限をしている方にはあまりおすすめできないかなと思います。
続いてサイドメニューです。
サイドメニュー
サイドメニュー | 糖質 | 炭水化物 | 食物繊維 |
---|---|---|---|
低カロリー玉ねぎ | 1.1 | 1.2 | 0.1 |
サイドサラダ | 1.5 | 2.3 | 0.8 |
焙煎ごまドレッシング | 2.3 | 2.4 | 0.1 |
スタミナ焼肉マヨソース | 2.5 | 2.6 | 0.1 |
りんご&クリーム | 4.3 | 4.3 | 0 |
マスタードソース | 4.9 | 5.2 | 0.3 |
ナポリタンソース | 7.3 | 7.5 | 0.2 |
バーベキューソース | 7.4 | 7.7 | 0.3 |
スイートコーン | 8.5 | 10.2 | 1.7 |
ハッシュポテト | 11.4 | 13 | 1.6 |
チキンマックナゲット 5ピース | 12.2 | 13.1 | 0.9 |
シャカチキ(チキンのみ) | 16.1 | 17.2 | 1.1 |
シャカチキ チェダーチーズ | 17.1 | 18.2 | 1.1 |
シャカチキ レッドペッパー | 17.1 | 18.3 | 1.2 |
スジャータアイスバニラ | 20.9 | 21.1 | 0.2 |
ベーコンポテトパイセン(ベーコンポテトパイ) | 22.3 | 23.1 | 0.8 |
ソフトツイスト | 24.5 | 24.6 | 0.1 |
プチパンケーキ | 25.1 | 26.4 | 1.3 |
マックフライポテト(S) | 25.4 | 28 | 2.6 |
ホットアップルパイ | 25.8 | 26.8 | 1 |
祝祝ポテト バター醤油(S) | 26.9 | 29.6 | 2.7 |
チキンマックナゲット 15ピース | 36.6 | 39.2 | 2.6 |
マックフルーリー オレオ(R)クッキー | 37.1 | 37.6 | 0.5 |
ワッフルコーン プレーン | 40 | 40.5 | 0.5 |
ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 43.1 | 44 | 0.9 |
マックフルーリー 生キャラメル | 45.8 | 46 | 0.2 |
ワッフルコーン ストロベリー | 45.9 | 46.7 | 0.8 |
マックフライポテト(M) | 46.2 | 51 | 4.8 |
祝祝ポテト バター醤油(M) | 47.9 | 52.7 | 4.8 |
ワッフルコーン 全部のせ | 48.9 | 50.1 | 1.2 |
マックフルーリー 超 オレオ(R) | 51.8 | 53.2 | 1.4 |
マックフライポテト(L) | 58.3 | 64.3 | 6 |
祝祝ポテト バター醤油(L) | 59.9 | 65.9 | 6 |
シェアポテト | 116.5 | 128.5 | 12 |
※メニューの中にはドレッシングやソースも含んでいます。
サラダの糖質はとても少ないですね。
- ハッシュポテト11.4g
- チキンマックナゲット5ピース12.2g
- シャカチキ16.1g
- マックフライポテト(s)25.4g
このあたりが気になるところかなと思います。
やはりポテトの原料はジャガイモなので糖質は比較的多いですね。
ナゲットやシャカチキは鶏肉を使用しているので、糖質は抑えめとなっています。
ドリンク
ドリンク | 糖質 | 炭水化物 | 食物繊維 |
---|---|---|---|
コカ・コーラ ゼロ(S) | 0 | 0 | – |
コカ・コーラ ゼロ(M) | 0 | 0 | – |
コカ・コーラ ゼロ(L) | 0 | 0 | – |
爽健美茶(S) | 0 | 0 | – |
爽健美茶(M) | 0 | 0 | – |
爽健美茶(L) | 0 | 0 | – |
アールグレイ アイスティー(S) | 0 | 0 | 0 |
アールグレイ アイスティー(M) | 0 | 0 | 0 |
アールグレイ アイスティー(L) | 0 | 0 | 0 |
ホットティー(S) | 0.2 | 0.2 | 0 |
コーヒーフレッシュ | 0.2 | 0.2 | 0 |
ホットティー(M) | 0.3 | 0.3 | 0 |
リキッドレモン | 0.3 | 0.3 | 0 |
サントリー黒烏龍茶#濃いめ | 0.7 | 1 | 0.3 |
プレミアムローストアイスコーヒー(S) | 1 | 1 | – |
プレミアムローストコーヒー(S) | 1.2 | 1.2 | 0 |
プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 1.6 | 1.6 | – |
プレミアムローストアイスコーヒー(L) | 2.1 | 2.1 | – |
プレミアムローストコーヒー(M) | 2.1 | 2.1 | 0 |
シュガー | 3 | 3 | 0 |
アイスカフェラテ(S) | 5.4 | 5.4 | 0 |
ガムシロップ | 5.6 | 5.6 | 0 |
カフェラテ(S) | 6.3 | 6.3 | 0 |
アイスカフェラテ(M) | 7.6 | 7.6 | 0 |
カフェラテ(M) | 8.8 | 8.8 | 0 |
ミルク | 9.9 | 9.9 | 0 |
野菜生活100(S) | 17.8 | 18.2 | 0.4 |
マックフロート コーヒー | 18.6 | 18.6 | 0 |
アイスキャラメルラテ(S) | 18.7 | 18.7 | 0 |
キャラメルラテ(S) | 18.7 | 18.7 | 0 |
スプライト(S) | 18.9 | 18.9 | – |
アイスキャラメルラテ(M) | 21.2 | 21.2 | 0 |
キャラメルラテ(M) | 21.2 | 21.2 | 0 |
ミニッツメイド オレンジ(S) | 21.4 | 21.8 | 0.4 |
コカ・コーラ(S) | 22.7 | 22.7 | – |
Qoo すっきり白ブドウ(S) | 22.9 | 22.9 | – |
ミニッツメイド アップル100 | 23.8 | 23.8 | – |
ファンタ グレープ(S) | 25.2 | 25.2 | – |
ファンタ メロン(S) | 25.2 | 25.2 | – |
野菜生活100(M) | 27.4 | 28.1 | 0.7 |
スプライト(M) | 29.3 | 29.3 | – |
ミニッツメイド オレンジ(M) | 33.1 | 33.8 | 0.7 |
コカ・コーラ(M) | 35.1 | 35.1 | – |
Qoo すっきり白ブドウ(M) | 35.4 | 35.4 | – |
野菜生活100(L) | 35.8 | 36.7 | 0.9 |
スプライト(L) | 37.8 | 37.8 | – |
ファンタ グレープ(M) | 39 | 39 | – |
ファンタ メロン(M) | 39 | 39 | – |
マックフロート コーク(R) | 39.4 | 39.4 | 0 |
マックフロート グレープ | 41.9 | 41.9 | 0 |
マックフロート メロン | 41.9 | 41.9 | 0 |
開運シトラス コーク(R)(レモン果汁1%) | 42.1 | 42.1 | – |
ミニッツメイド オレンジ(L) | 42.9 | 43.7 | 0.8 |
マックシェイク バニラ(S) | 45 | 45.4 | 0.4 |
コカ・コーラ(L) | 45.4 | 45.4 | – |
Qoo すっきり白ブドウ(L) | 45.8 | 45.8 | – |
マックシェイク チョコレート(S) | 45.8 | 46.8 | 1 |
マックシェイク 4種のベリー(果汁1%)(S) | 46.1 | 46.4 | 0.3 |
マックシェイク ストロベリー(S) | 46.5 | 46.8 | 0.3 |
ファンタ グレープ(L) | 50.4 | 50.4 | – |
ファンタ メロン(L) | 50.4 | 50.4 | – |
開運シトラス コーク(R)フロート(レモン果汁1%) | 59.3 | 59.3 | 0 |
マックシェイク バニラ(M) | 71.9 | 72.6 | 0.7 |
マックシェイク チョコレート(M) | 73.2 | 74.8 | 1.6 |
マックシェイク 4種のベリー(果汁1%)(M) | 73.7 | 74.2 | 0.5 |
マックシェイク ストロベリー(M) | 74.4 | 74.9 | 0.5 |
マックには、コカ・コーラゼロがあるので、糖質は0gとなっています。
糖質の少ないドリンクは多いですね!
Sサイズでもジュースは糖質20g超えてしまうので、注意しましょう!
マックカフェ バイ バリスタ
バリスタ | 糖質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|
ダージリンティー(S) | 0 | 0 | 0 |
ダージリンティー(M) | 0 | 0 | 0 |
ダージリンティー(テイクアウト用)(S) | 0 | 0 | 0 |
ダージリンティー(テイクアウト用)(M) | 0 | 0 | 0 |
アメリカーノ(S) | 0.5 | 0.9 | 0.4 |
エスプレッソ(S) | 0.5 | 0.9 | 0.4 |
エクストラショット | 0.5 | 0.9 | 0.4 |
ホイップクリーム | 0.6 | 0.6 | 0 |
アメリカーノ(M) | 0.7 | 1.3 | 0.6 |
アイスアメリカーノ(M) | 0.7 | 1.3 | 0.6 |
ウィンナーコーヒー(S) | 1 | 1.4 | 0.4 |
アイスアメリカーノ(L) | 1.1 | 1.9 | 0.8 |
ウィンナーコーヒー(M) | 1.2 | 1.8 | 0.6 |
ニトロブリューコーヒー アイスブラック | 1.2 | 1.2 | – |
アイスウィンナーコーヒー(M) | 1.4 | 2 | 0.6 |
アイスウィンナーコーヒー(L) | 1.7 | 2.5 | 0.8 |
ベビーチーノ(S) | 2.7 | 2.7 | 0 |
ニトロブリューコーヒー アイスミルク | 5.5 | 5.5 | 0 |
アイスカフェラテ(M) | 6.4 | 7 | 0.6 |
カフェラテ(S) | 6.5 | 6.9 | 0.4 |
カプチーノ(S) | 7.3 | 7.7 | 0.4 |
フラットホワイト(S) | 8.1 | 8.5 | 0.4 |
カフェラテ(テイクアウト用)(S) | 8.6 | 9 | 0.4 |
マカロン ピスタチオ | 8.6 | 9.1 | 0.5 |
エクストラシロップ キャラメル | 8.6 | 8.6 | 0 |
アイスカフェラテ(L) | 8.7 | 9.5 | 0.8 |
カプチーノ(テイクアウト用)(S) | 8.8 | 9.2 | 0.4 |
マカロン ショコラオレンジ | 8.8 | 9.6 | 0.8 |
カフェラテ(M) | 9.5 | 10.1 | 0.6 |
マカロン ラズベリー | 9.5 | 10.2 | 0.7 |
マカロン バニラ | 9.5 | 10.2 | 0.7 |
マカロン チョコレート | 9.5 | 10.2 | 0.7 |
フラットホワイト(テイクアウト用)(S) | 9.6 | 10 | 0.4 |
フラットホワイト(M) | 10.2 | 10.8 | 0.6 |
カプチーノ(M) | 10.6 | 11.2 | 0.6 |
カフェラテ(テイクアウト用)(M) | 11.7 | 12.3 | 0.6 |
レアチーズケーキ | 11.7 | 11.9 | 0.2 |
エクストラシロップ オレンジ | 12.4 | 12.5 | 0.1 |
フラットホワイト(テイクアウト用)(M) | 13.1 | 13.7 | 0.6 |
カプチーノ(テイクアウト用)(M) | 13.5 | 14.1 | 0.6 |
ティラミス | 14 | 14.4 | 0.4 |
カフェモカ(S) | 15.3 | 16.2 | 0.9 |
キャラメルラテ(S) | 16.9 | 17.3 | 0.4 |
カフェモカ(テイクアウト用)(S) | 17.5 | 18.4 | 0.9 |
アイスカフェモカ(M) | 18.1 | 19.3 | 1.2 |
キャラメルラテ(テイクアウト用)(S) | 19.1 | 19.5 | 0.4 |
オレンジフレーバーラテ(S) | 19.8 | 20.3 | 0.5 |
紅茶のシフォンケーキ | 20.5 | 21.1 | 0.6 |
いちご&もも贅沢ロールケーキ | 21.5 | 22 | 0.5 |
アイスキャラメルラテ(M) | 21.9 | 22.5 | 0.6 |
カフェモカ(M) | 21.9 | 23.1 | 1.2 |
オレンジフレーバーラテ(テイクアウト用)(S) | 22 | 22.5 | 0.5 |
ブラウニー | 22.7 | 24.5 | 1.8 |
ピーチフレーバーアイスティー(M) | 22.8 | 23 | 0.2 |
グリーンスムージー(M) | 23.3 | 24 | 0.7 |
キャラメルラテ(M) | 24.1 | 24.7 | 0.6 |
カフェモカ(テイクアウト用)(M) | 24.2 | 25.4 | 1.2 |
アイスカフェモカ(L) | 24.3 | 25.9 | 1.6 |
アイスオレンジフレーバーラテ(M) | 24.3 | 25 | 0.7 |
ホットチョコレート(S) | 24.4 | 25.2 | 0.8 |
アイスチョコレート(M) | 26.2 | 27.2 | 1 |
キャラメルラテ(テイクアウト用)(M) | 26.3 | 26.9 | 0.6 |
ホットチョコレート(テイクアウト用)(S) | 26.3 | 27.1 | 0.8 |
オレンジフレーバーラテ(M) | 26.6 | 27.3 | 0.7 |
シュガードーナツ | 28.3 | 29.1 | 0.8 |
チョコレートタルト | 28.4 | 30.5 | 2.1 |
オレンジフレーバーラテ(テイクアウト用)(M) | 28.8 | 29.5 | 0.7 |
アイスキャラメルラテ(L) | 28.8 | 29.6 | 0.8 |
アイスオレンジフレーバーラテ(L) | 30.7 | 31.7 | 1 |
グリーンスムージー(L) | 31 | 31.9 | 0.9 |
エスプレッソフラッペ(M) | 31.7 | 32.5 | 0.8 |
ピーチフレーバーアイスティー(L) | 34.1 | 34.4 | 0.3 |
ホットチョコレート(M) | 35.3 | 36.5 | 1.2 |
アイスチョコレート(L) | 36.1 | 37.5 | 1.4 |
ホットチョコレート(テイクアウト用)(M) | 37.4 | 38.6 | 1.2 |
チョコレート&ナッツマフィン | 42.1 | 44.9 | 2.8 |
ストロベリーヨーグルトドリンク(M) | 43.2 | 43.7 | 0.5 |
パッションフルーツヨーグルトドリンク(M) | 43.5 | 43.8 | 0.3 |
メープルウォールナッツマフィン | 43.5 | 44.9 | 1.4 |
エスプレッソフラッペ(L) | 43.9 | 45 | 1.1 |
パッションフルーツヨーグルトフラッペ(M) | 44.5 | 45 | 0.5 |
チョコ&ナッツスコーン | 44.9 | 46.7 | 1.8 |
ストロベリーヨーグルトフラッペ(M) | 51.2 | 52.3 | 1.1 |
マンゴースムージー(M) | 54.9 | 55.7 | 0.8 |
ストロベリーヨーグルトドリンク(L) | 58.3 | 59 | 0.7 |
パッションフルーツヨーグルトドリンク(L) | 58.9 | 59.3 | 0.4 |
パッションフルーツヨーグルトフラッペ(L) | 60.3 | 60.9 | 0.6 |
ストロベリーヨーグルトフラッペ(L) | 67 | 68.3 | 1.3 |
チョコフラッペ(M) | 69 | 72.6 | 3.6 |
マンゴースムージー(L) | 71.1 | 72.2 | 1.1 |
オレオ(R)チョコフラッペ(M) | 73.7 | 77.6 | 3.9 |
チョコフラッペ(L) | 94.7 | 99.7 | 5 |
オレオ(R)チョコフラッペ(L) | 99.3 | 104.6 | 5.3 |
マックカフェ バイ バリスタのメニューは糖質の少ないものから多いものまで幅広くあります。
どこにあるかわからないときは、右上の検索ボックスを使って探してみてください!
- レアチーズケーキ11.7g
- ティラミス14g
スイーツ枠でいけば、この2つが糖質少なめかなと思います。

終わりに
今回も前回と同じく「マクドナルドは糖質制限に向いてない」という結果となりました。
やはりハンバーガーはバンズに多くの糖質が含まれているため糖質オフは難しいですね。
糖質オフのハンバーガーが食べたい場合は、モスバーガー、フレッシュネスバーガー、the 3rd Burger、ウェンディーズ(First Kitchen)でロカボバーガーを食べるといいかなと思います。



ロカボ食を作るのが面倒!!職場でロカボ食を食べたい!!楽して糖質制限を始めたい方におすすめなのが、nosh!!
noshの詳しい記事はこちらから飛べます(‘ω’)
キャッシュレス決済で5%還元!!商品の料金も8%のままなのでお得!!

