今回紹介する、糖質一覧表は、コーヒーでおなじみのドトールです
ドトールの公式サイトには、栄養成分表が掲載されています(*´з`)♡
ドトールの栄養成分表は、炭水化物は掲載されていますが、糖質と食物繊維の量が記載されていません
糖質量を正確に導き出したい場合は、糖質 = 炭水化物量 – 食物繊維とですが、今回は炭水化物量以外が掲載されていないため、糖質 = 炭水化物量として表示しています
下記の項目に分け、それぞれ糖質の少ない順番にソートしてあります
ポッチャリが気になったら富士フイルムのメタバリアS♪お試し500円+税♪
ホット
ホット | 糖質 |
---|---|
ティー Mサイズ | 0.2g |
エスプレッソコーヒー Sサイズ | 0.5g |
ブレンドコーヒー Sサイズ | 1.1g |
アメリカンコーヒー Sサイズ | 1.1g |
エスプレッソコーヒー Mサイズ | 1.1g |
ブレンドコーヒー Mサイズ | 1.4g |
アメリカンコーヒー Mサイズ | 1.4g |
カフェインレス コーヒー Sサイズ | 1.9g |
ブレンドコーヒー Lサイズ | 2.2g |
豆乳ラテ Sサイズ | 4.7g |
豆乳ティー Sサイズ | 5.2g |
ホット豆乳 Sサイズ | 5.3g |
カフェラテ 豆乳ラテ Lサイズ | 5.4g |
カプチーノ Sサイズ | 5.6g |
カフェラテ Sサイズ | 6.0g |
豆乳ラテ Mサイズ | 6.1g |
ロイヤルミルクティー Sサイズ | 6.8g |
ホット豆乳 Mサイズ | 6.8g |
豆乳ティー Mサイズ | 6.9g |
ホットミルク Sサイズ | 7.0g |
カフェインレス カフェラテ Mサイズ | 7.1g |
カプチーノ Mサイズ | 7.3g |
豆乳ラテ Lサイズ | 7.5g |
カフェラテ Mサイズ | 7.8g |
豆乳ティー Lサイズ | 8.0g |
ホット豆乳 Lサイズ | 8.4g |
ホットミルク Mサイズ | 9.0g |
ロイヤルミルクティー Mサイズ | 9.1g |
カプチーノ Lサイズ | 9.6g |
カフェラテ Lサイズ | 10.1g |
ロイヤルミルクティー Lサイズ | 10.6g |
ホットミルク Lサイズ | 11.0g |
黒糖ラテ Sサイズ | 18.8g |
宇治抹茶ラテ Sサイズ | 21.9g |
ハニーカフェオレ Mサイズ | 23.4g |
黒糖ラテ Mサイズ | 23.9g |
宇治抹茶ラテ Mサイズ | 28.4g |
カフェモカ Sサイズ | 28.5g |
ハニーカフェオレ Lサイズ | 28.5g |
黒糖ラテ Lサイズ | 30.2g |
ココア Sサイズ | 33.8g |
宇治抹茶ラテ Lサイズ | 34.6g |
カフェモカ Mサイズ | 35.8g |
ココア Mサイズ | 43.1g |
カフェモカ Lサイズ | 44.2g |
ココア Lサイズ | 53.6g |
半分近くのホットメニューが糖質10g以下となっています
10gを超えるメニューは甘いものが多いので納得ですね
私の好きなココアの糖質があまりにも高くてびっくりしました…( ゚Д゚)!!
糖質制限中はSサイズでもココアはやめておきましょう!!
続いてアイスです
アイス
アイス | 糖質 |
---|---|
アイスティー Sサイズ | 1.1g |
アイスティー Mサイズ | 1.5g |
アイスコーヒー Sサイズ | 1.7g |
カフェインレス アイスコーヒー Sサイズ | 1.8g |
アイスティー Lサイズ | 1.9g |
アイスコーヒー Mサイズ | 2.2g |
カフェインレス アイスコーヒー Mサイズ | 2.4g |
アイスコーヒー Lサイズ | 2.8g |
カフェインレス アイスコーヒー Lサイズ | 3.0g |
カフェインレス アイス豆乳ラテ Sサイズ | 3.4g |
アイスカフェラテ Sサイズ | 3.5g |
アイス豆乳ティー Sサイズ | 3.6g |
カフェインレス アイスカフェラテ Sサイズ | 3.7g |
アイス豆乳ラテ Sサイズ | 4.3g |
カフェインレス アイス豆乳ラテ Mサイズ | 4.4g |
アイスロイヤルミルクティー Sサイズ | 4.5g |
アイスカフェラテ Mサイズ | 4.8g |
アイス豆乳ティー Mサイズ | 4.8g |
カフェインレス アイスカフェラテ Mサイズ | 5.1g |
カフェインレス アイス豆乳ラテ Lサイズ | 5.5g |
アイス豆乳ラテ Mサイズ | 5.6g |
アイス豆乳 Sサイズ | 5.7g |
アイスロイヤルミルクティー Mサイズ | 6.0g |
アイス豆乳ティー Lサイズ | 6.0g |
アイスカフェラテ Lサイズ | 6.1g |
カフェインレス アイスカフェラテ Lサイズ | 6.4g |
アイス豆乳ラテ Lサイズ | 7.0g |
アイスロイヤルミルクティー Lサイズ | 7.5g |
アイスミルク Sサイズ | 7.5g |
アイス豆乳 Mサイズ | 7.6g |
アイス豆乳 Lサイズ | 9.5g |
アイスミルク Mサイズ | 10.0g |
りんごティー Sサイズ | 10.4g |
アイスミルク Lサイズ | 12.5g |
りんごティー Mサイズ | 14.3g |
グリーンレモティーハニー Sサイズ | 15.0g |
ももティー Sサイズ | 15.3g |
オレンジジュース Sサイズ | 15.7g |
りんごティー Lサイズ | 17.0g |
アイスハニーカフェオレ Mサイズ | 17.2g |
カフェインレス アイスハニーカフェオレ Mサイズ | 17.4g |
青森県産りんごストレートジュース Sサイズ | 18.6g |
アイス黒糖ラテ Sサイズ | 19.9g |
アップル&シークヮーサー ストレートジュース Sサイズ | 20.1g |
グリーンレモティーハニー Mサイズ | 20.6g |
オレンジジュース Mサイズ | 20.9g |
ももティー Mサイズ | 21.0g |
アイスハニーカフェオレ Lサイズ | 21.2g |
カフェインレス アイスハニーカフェオレ Lサイズ | 21.4g |
アイス宇治抹茶ラテ Sサイズ | 23.7g |
青森県産りんごストレートジュース Mサイズ | 24.8g |
ももティー Lサイズ | 25.0g |
アイス黒糖ラテ Mサイズ | 26.1g |
アイスカフェモカ Sサイズ | 26.2g |
グリーンレモティーハニー Lサイズ | 26.2g |
オレンジジュース Lサイズ | 26.2g |
アップル&シークヮーサー ストレートジュース Mサイズ | 26.8g |
ももミックスジュース Sサイズ | 27.8g |
沖縄産パインヨーグルト Sサイズ | 29.6g |
青森県産りんごストレートジュース Lサイズ | 31.0g |
アイス宇治抹茶ラテ Mサイズ | 32.6g |
アイスカフェモカ Mサイズ | 33.4g |
アイス黒糖ラテ Lサイズ | 33.5g |
アップル&シークヮーサー ストレートジュース Lサイズ | 33.5g |
アイスココア Sサイズ | 36.1g |
ももミックスジュース Mサイズ | 37.0g |
沖縄産パインヨーグルト Mサイズ | 39.5g |
北海道産メロンフローズン Sサイズ | 40.8g |
アイス宇治抹茶ラテ Lサイズ | 41.5g |
アイスカフェモカ Lサイズ | 41.8g |
北海道産メロンフローズン(ブレンダーマシン) Sサイズ | 45.1g |
ももミックスジュース Lサイズ | 46.3g |
アイスココア Mサイズ | 47.8g |
沖縄産パインヨーグルト Lサイズ | 49.4g |
北海道産メロンフローズン Mサイズ | 51.0g |
北海道産メロンフローズン(ブレンダーマシン) Mサイズ | 56.1g |
北海道産メロンフローズン Lサイズ | 59.5g |
アイスココア Lサイズ | 60.6g |
北海道産メロンフローズン(ブレンダーマシン) Lサイズ | 63.9g |
ジュース系のアイスメニューは糖質が高いので、避けておきましょう
アイスコーヒーやアイスティーは、糖質が少ないので、飲んでも大丈夫ですね
ただ、ガムシロップの入れすぎにはご注意ください!
日本中を健康に導く「牧草牛」の名付け親、ドクター斎藤が厳選した【グラスフェッドビーフ】
食事
食事 | 糖質 |
---|---|
クロワッサン | 23.1g |
ツナ&たまご | 23.3g |
ナンカレードック | 26.3g |
ミックスサンド | 28.5g |
ジャーマンドック | 28.9g |
パンオショコラ | 29.1g |
カルツォーネ6種のチーズとイベリコベーコン | 29.6g |
カルツォーネエビとツナのポモドーロソース | 29.7g |
レタスドック | 30.0g |
だし巻きたまごのボックスサンド | 30.2g |
ひとくちミックスサンド | 31.2g |
ブルーベリーデニッシュ | 37.6g |
アップルパイ | 39.4g |
クイニーアマン | 39.9g |
ミラノサンドカマンベール&プロシュート | 41.4g |
シナモンロール | 42.0g |
ツナチェダーチーズ | 42.7g |
ミラノサンドBスモークサーモンとぷりぷりエビ | 43.0g |
北海道ポテトのコロッケ | 43.1g |
ミラノサンドAビーフパストラミ&生ハム | 43.9g |
ミラノサンドCジンジャー照り焼きチキン | 46.2g |
トースト | 46.2g |
チーズトースト | 46.3g |
ミラノサンド国産グリルビーフ | 46.4g |
ブリオッシュショコラ | 48.1g |
厚切りハムカツのボックスサンド | 52.6g |
ドトールの食べ物は、少し糖質が多いようです
スーパー糖質制限をしている方(1食20g以内)はNGですが、緩く糖質制限をしている方は食べられる糖質量ですね
ただ、糖質を気にせず、厚切りハムカツのボックスサンドを食べてしまうと、ご飯(お茶碗1杯)を食べているのと変わらないので気を付けましょう
ケーキ
ケーキ | 糖質 |
---|---|
シュークリーム | 14.0g |
ミルクレープ | 24.7g |
ピーチアラモード | 26.0g |
レモンのミルクレープ | 27.0g |
かぼちゃのタルト | 37.6g |
イタリア栗のモンブラン | 38.1g |
ほうじ茶のパルフェ | 43.9g |
シュークリームは糖質が比較的少ないですが、それ以外のケーキは20gを超えてしまうので、糖質制限中は我慢しましょう!
続いては、モーニングです
モーニング
モーニング | 糖質 |
---|---|
Aセットハムタマゴサラダ | 28.5g |
Cセットジャーマンドック | 28.9g |
Bセットクラブハウスサンド | 29.5g |
モーニングは3種類あります
いずれも20gは超えてしまいますが、30g以下なので、比較的少ないと思います
自分と相談しながら、食べるか決めましょう!
最後に、お菓子類です
菓子
菓子 | 糖質 |
---|---|
&ぼーの | 10.4g |
&NUTS | 12.4g |
ふんわりバウムクーヘン | 18.4g |
ドトールパウンドケーキ レモン | 20.5g |
ドトールパウンドケーキ かぼちゃ | 21.4g |
スイートポテト | 23.9g |
かすてら | 26.1g |
ソフトクッキー チョコチップ | 28.9g |
ソフトクッキー キャラメル&アーモンド | 29.7g |
どら焼き | 44.3g |
&ぼーの、&NUTS、ふんわりバウムクーヘンは糖質が20g以下となっているので、コーヒーとセットで食べても大丈夫ですね
どら焼きだけはなんとしても避けたいところですね( ;∀;)
終わりに
糖質制限中でもドトールの飲み物は比較的飲めるのではないかと思います
ただ、ココアや抹茶ラテなどの糖質の多いものも存在しているので、しっかり糖質を調べた上で飲みましょう!
ロカボ食を作るのが面倒!!職場でロカボ食を食べたい!!楽して糖質制限を始めたい方におすすめなのが、nosh!!
noshの詳しい記事はこちらから飛べます(‘ω’)
販売数1000万食突破で、今なら初回300円OFF!!