レストラン別糖質一覧

【ジョイフルでも低糖質!】2021年5月現在の全メニューの糖質一覧!

以前、ジョイフルのテイクアウトメニューの糖質について記事を書きました。

ジョイフルの低糖質テイクアウトメニュー
【コロナ禍でも安心!】ジョイフルのテイクアウトメニューの糖質一覧!おすすめはコレ!みなさんご機嫌いかがでしょうか。 最近ではコロナ禍ということもあり、UberEats や 出前館といった出前アプリが人気ですね。 ...

 

今回は、テイクアウトではなく、店舗で食べるメニューについての糖質について調べて、まとめてみました。

 

ジョイフルのメニューに糖質は載っていない?

テイクアウト同様、ジョイフルのメニューの糖質自体は、公式サイトには載っていません。

糖質はわかりませんでしたが、炭水化物量は掲載されていたので、今回は炭水化物量で紹介したいと思います。

おおよそ炭水化物量≒糖質なので、読者の方々の期待には応えらえるのではないかなと思います。

 

ジョイフルの低糖質メニュー3選(※サイドメニューあり)!

1位:生たまご/目玉焼き(0.2g)
目玉焼き
2位!味噌汁(2.9g)
味噌汁
3位!納豆(4.4g)
納豆

 

サイドメニューの単品メニューが上位に来てしまいました。

いやいや、知りたいのはそういうことじゃないんだけど…!という方!!

ちゃんと、サイドメニューを抜いたランキングも用意しております!

 

ジョイフルの低糖質メニュー3選(※サイドメニューなし)!

1位:豚肉とキャベツのポン酢かけ定食(おかずのみ)(13.8g)
豚肉とキャベツの ポン酢かけ定食
2位!ひとくちチキンステーキ にんにく醤油(13.9g)
ひとくちチキンステーキ にんにく醤油
3位!倍盛りひとくちチキンステーキ にんにく醤油(17.4g)
ひとくちチキンステーキ にんにく醤油

 

※本当は、サラダもあるのですが、サラダはサイドメニュー扱いにさせていただきました。

ジョイフルは、定食といっても、おかずのみで注文することが可能です。

その場合は、-110円(税込)してくれるので、糖質制限している方にはありがたいですね!

糖質制限ダイエットの目安として1食の糖質を20gに抑えるというものがあるので、糖質制限ダイエットをされている方も安心して食べることができます

いずれも糖質20g以下なので、単品メニューと組み合わせていくのもいいと思います!

 

では、次は上位3メニューだけでなく全てのメニューをカテゴリー別に糖質を見ていきましょう!

ジョイフルのメニューの糖質(炭水化物)一覧

今回、ジョイフルのメニューを下記のカテゴリーで分けています。

  • 軽食
  • 定食
  • グリル
  • アペタイザー&単品・セット
  • デザート
  • モーニング
  • ランチ
  • フェア
  • ラーメン
  • かき氷
  • アルコール
  • 嗜好品

ほとんど、メニューの通りになっています。

ちなみに、糖質20g以下のものにはマーカーを引いてあります。

 

軽食
炭水化物(g) たんぱく質(g) エネルギー(kcal)
イタリアンチェリーモッツァとトマトのサラダ 11.8 8.3 185
シーザーサラダ 13.4 3.9 264
シャキシャキ水菜のお豆冨サラダ 22.7 11 288
ロースかつカレー 40.7 31 1
ビーフシチューチーズインハンバーグ 44.4 40.7 941
ベーコン&ペンネグラタン 47.5 17 575
プライムサイコロステーキのカフェご飯 56.6 36.9 739
チーズたっぷりベーコンピザ 57.7 25.9 581
明太スパゲティ 58.3 15.2 368
カルボナーラ 64.4 23.4 651
ごろごろお肉のミートソース 65.4 29.1 514
野菜ちゃんぽん 66.4 23.9 517
彩り野菜のペペロンチーノ 68.3 14.8 530
マヨコーンピザ 69 16 597
チキンドリア 71.4 30.6 711
ごろごろ野菜のチーズカレードリア 82.8 20.5 692
ビーフシチューオムライス 90 36.1 933

 

定食
炭水化物(g) たんぱく質(g) エネルギー(kcal)
豚肉とキャベツのポン酢かけ定食(おかずのみ) 13.8 17.7 258
彩り御膳(黒酢あんかけと焼き鮭)(おかずのみ) 26.4 23.1 401
若鶏の唐揚げ定食(おかずのみ) 31.9 25.7 495
にんにく醤油の揚げ鶏鉄板定食(おかずのみ) 34.1 33.6 732
彩り野菜と若鶏の黒酢あんかけ定食 36.6 0 1
かつとじ定食(おかずのみ) 40.8 22.7 553
チキン南蛮定食(おかずのみ) 41.3 32.4 842
とり天定食(おかずのみ) 41.6 23.4 377
ロースかつ定食(おかずのみ) 42.1 16.1 499
プライムサイコロステーキ御膳 44.7 59 1
彩り野菜と若鶏の黒酢あんかけ定食(おかずのみ) 45.9 20.6 639
ふわふわ玉子とじうどん 46 19.9 393
にんにく醤油の揚げ鶏鉄板定食 46.9 93 1
豚肉とキャベツのポン酢かけ定食 52.9 22.4 455
豚みぞれ煮定食 55.3 28.8 571
バラエティフライ定食 55.9 181 1
すたみな豚丼 56.9 126 1
たっぷり玉子の鮭雑炊 57.5 25.8 473
バラエティフライ定食(おかずのみ) 57.6 27.1 820
チキン南蛮定食 63.2 203 1
アツアツすたみな豚丼定食 84 514 1
ねぎトロ丼 86.1 24 543
彩り御膳(黒酢あんかけと焼き鮭) 102.7 33.3 787
若鶏の唐揚げ定食 106.8 33.1 856
かつとじ定食 115.7 30.2 914
とり天定食 116.5 30.9 738
ロースかつ定食 117 23.6 860
ふわふわ玉子とじうどんと鶏そぼろご飯定食 122.7 34.4 819

 

グリル
炭水化物(g) たんぱく質(g) エネルギー(kcal)
チキンステーキ(ハーフ) 3.7 16.9 167
サイコロステーキ(ハーフ) 4.2 22.2 225
唐揚げ(2個) 6.3 8 129
ひとくちチキンステーキ にんにく醤油 13.9 36.4 455
えびフライ(2本) 14.7 5.5 286
倍盛りひとくちチキンステーキ にんにく醤油 17.4 70 744
チキン南蛮(ハーフ) 17.7 15.7 396
チーズたっぷりチキンイタリアンステーキ 18 44 526
チキンステーキ 18.6 35.5 403
サイコロステーキ 19.5 46 520
リブステーキ 19.7 32.3 529
プレミアムハンバーグ 24.7 32.9 514
プライムサイコロペッパーステーキ 24.7 33.6 532
チーズハンバーグ 26.9 30.3 530
ペッパーハンバーグ 29.3 26.1 474
チーズインハンバーグ 29.8 27.7 589
チーズハンバーグ&サイコロステーキ 31 52.5 755
ミックスグリル 31.9 45.3 708
プレミアムハンバーグ&プライムサイコロステーキ 32.8 42.4 678
たっぷりおろしのプレミアム和風ハンバーグ 33.3 28.5 458
チキンステーキ&ハンバーグ 34 59.2 795
ベーコンバタープレミアムバーグ&えびフライ 37.2 32 702
豚肩ロースのこだわりしょうが焼きグリル 38 27.2 563
ツインハンバーグ 44.4 54.6 931

 

アペタイザー&単品・セット
炭水化物(g) たんぱく質(g) エネルギー(kcal)
生たまご(単品) 0.2 6.9 85
目玉焼き(単品) 0.2 6.9 85
味噌汁(単品) 2.9 1.7 28
納豆(単品) 4.4 4.7 61
サウザンサラダ 5.9 1 63
ブロッコリーとトマトのチーズ焼き 7.3 8.6 177
カスピ海ヨーグルトTM 7.6 2.4 60
枝豆 11 13.5 166
とん平焼き 13 42.3 752
彩りサラダ 14 2.1 118
サラダセット 14 2.1 118
豚汁(単品) 16.2 4.6 183
ライス小盛り 21.5 1.7 99
ライス大盛り 21.5 1.7 99
なんこつ唐揚げ 21.8 12.8 375
パスタ大盛り 28 5 166
ごぼう唐揚げ 28.7 2.5 358
セットパン 29.5 4.9 204
フライドポテトのマヨチーズ焼き 41 13.3 505
ポテトフライ 42.8 3.8 305
洋食セット(パン) 43.6 7 322
唐揚げ&ソーセージ 52.6 18.5 604
チーズたっぷりベーコンピザ 57.7 25.9 581
マヨコーンピザ 69 16 597
セットライス 71.5 5.6 330
和食セット 74.9 7.5 361
鶏そぼろご飯(単品) 76.7 14.5 427
大盛りポテトフライ 85.6 7.6 611
洋食セット 85.6 7.8 448

 

デザート
炭水化物(g) たんぱく質(g) エネルギー(kcal)
アメリカンチーズケーキ 20.6 4 243
カスピ海ヨーグルトTMとベリーのミニパフェ 27.8 4 227
クラシックチョコレートケーキ 28.1 4.4 288
カフェアフォガード 30.2 4.7 295
豆乳のカフェゼリーラテ バニラアイス添え 31.9 6.1 242
お抹茶豆乳フロート 33.2 5.5 196
ホイップinバニラカフェゼリー 39.3 2.6 261
お抹茶香るミニパフェ 46.7 3.5 247
カスピ海ヨーグルトTMとチーズケーキのストロベリーパフェ 46.8 7.3 474
こだわりアップルパイとバニラアイスのスキレット仕立て 48.3 5.9 417
チョコレートパフェ 50 7 437
白玉ぜんざい 54.6 4.9 243
お抹茶パフェ 61.7 5.9 390
クリームあんみつ 64.4 3.4 331

 

モーニング
炭水化物(g) たんぱく質(g) エネルギー(kcal)
エッグプレート(パン) 33.8 16.6 442
ハンバーグプレート(パン) 45.8 34.2 709
エッグスラットとカスピ海ヨーグルトTMのプレート(パン) 47.8 15.7 460
豚みぞれ煮定食 55.3 28.8 571
エッグプレート(ライス) 75.8 17.3 568
幕の内定食 83.3 29.9 771
ハンバーグプレート(ライス) 87.8 35 835
豚汁定食(生たまご) 88.4 17.3 601
豚汁定食(目玉焼き) 88.4 17.3 601
エッグスラットとカスピ海ヨーグルトTMのプレート(ライス) 89.8 16.5 586
七種の和定食 91.5 29.7 651
豚汁定食(納豆) 92.6 15.1 577

 

ランチ
炭水化物(g) たんぱく質(g) エネルギー(kcal)
ランチアイス(バニラ) 9.8 1.7 107
ランチアイス(チョコ) 11.5 2.1 83
しょうが焼き&魚フライ(火) 49.3 4 1
ベーコンバターハンバーグ(水)(パン) 51.3 29.6 712
ひとくちチキン南蛮&ミニバーグ(土) 52.5 38 1
しょうが焼き&魚フライ(火)(パン) 55 33.1 878
チキンステーキ&ポテトコロッケ(木)(パン) 55.8 26.2 656
ハンバーグ&唐揚げ(金)(パン) 57.2 36.2 781
ひとくちチキン南蛮&ミニバーグ(土)(パン) 62.8 32.7 912
ハンバーグ&ポテトコロッケ(月)(パン) 66.7 31.5 858
ベーコンバターハンバーグ(水) 93.3 30.3 838
鯖&みぞれ唐揚げ膳(月) 94.5 31.6 807
チキンステーキ&ポテトコロッケ(木) 97.8 26.9 782
ハンバーグ&唐揚げ(金) 99.2 37 907
彩り野菜のみぞれハンバーグ膳(木) 101.7 32.2 864
ハンバーグ&とり天膳(火) 103.6 36.9 869
しょうが焼き&黒酢とり天膳(土) 104.8 36.1 898
唐揚げ黒酢あんかけ&えびフライ膳(水) 106.1 28.1 892
海の幸&ポテトコロッケ膳(金) 106.3 25.5 994
ハンバーグ&ポテトコロッケ(月) 108.7 32.3 984

 

フェア
炭水化物(g) たんぱく質(g) エネルギー(kcal)
フレッシュ苺とみるくいちごゼリー 14.3 1.3 86
豚バラ肉しょうが焼き定食(おかずのみ) 24.2 29.2 690
サイコロステーキ&北海道産ホタテのバターグリル 29.1 32.8 608
フレッシュ苺づくしパフェ 33.8 3.5 277
豚バラ肉しょうが焼き定食 52.4 51 1
フレッシュ苺の和風パフェ 60.4 5.9 398
あさりバターちゃんぽん 68 23.6 492
鉄鍋ホルモンラーメン 70.6 20 936
彩り海鮮ばらちらし 99.1 29.8 622

 

ラーメン
炭水化物(g) たんぱく質(g) エネルギー(kcal)
ラーメン(生たまごトッピング) 0.2 6.9 85
ラーメン(豚肉トッピング) 0.2 13.1 192
醤油ラーメン(刻みネギ2倍) 0.3 0.1 1
醤油ラーメン(刻みネギ3倍) 0.5 0.2 3
ホルモンラーメン(刻みネギ2倍) 0.5 0.2 3
ホルモンラーメン(刻みネギ3倍) 1.1 0.4 5
ラーメン(メンマトッピング) 1.6 0.4 9
ラーメン(キムチトッピング) 3.7 0.8 20
ラーメン(コーントッピング) 9.2 1.5 44
ラーメン(替玉) 47.5 8.9 249
背脂たっぷり鉄鍋醤油ラーメン 59.6 22.8 711
ラーメン用ライスセット 71.5 5.6 330
ラーメン用スタミナ豚炒めセット 78.8 20.3 585
ラーメン用唐揚げセット 83.9 18.3 630

 

かき氷
炭水化物(g) たんぱく質(g) エネルギー(kcal)
バニラアイストッピング 9.8 1.7 107
ミルクシロップ増量 9.8 1.4 59
かき氷みるくマンゴー 36.9 3.8 197
かき氷みるくいちご 37.5 1.4 170
かき氷みるくマンゴー(大) 43.4 4.7 236
かき氷みるくいちご(大) 46.2 1.8 211
かき氷みるくつぶつぶいちご 46.4 2.8 217
かき氷みるく金時 50.5 5.5 264
かき氷みるく抹茶あずき 63.6 3.4 284
かき氷みるく抹茶あずき(大) 72.4 3.9 325

 

アルコール
炭水化物(g) たんぱく質(g) エネルギー(kcal)
いいちこ 0 0 104
黒霧島 0 0 104
オールフリー 0.4 0 0
角ハイボール 3.7 0 88
キリン本搾り(レモン) 5.1 0.1 102
冷酒 7.6 0.5 169
燗酒 7.7 0.5 167
生ビール(中) 10.6 1.4 128
金麦 11.6 0.7 151

 

嗜好品
炭水化物(g) たんぱく質(g) エネルギー(kcal)
タバスコ(1ml) 0 0 0
パルメザンチーズ(1g) 0 0.4 5
塩(1g) 0 0 0
しょう油(1ml) 0.1 0.1 1
ケチャップ(1g) 0.2 0 1
マイルドソース(1ml) 0.4 0 2
一味唐辛子(1g) 0.6 0.2 4
からし(1個) 0.8 0.1 4

 

 

一食の糖質摂取量の目安は?

糖質制限ダイエットをしていて、糖質はどのくらい摂っても大丈夫なのか?

詳しくはこちらに記載しています。

【糖質制限ダイエットのやり方】3種類あるけど、基本は1食20g糖質制限ダイエットは、主に3種類のやり方があります。 プチ糖質制限 スタンダード糖質制限 スーパー糖質制限 ...

 

1日の理想の糖質量
  • 朝食 20g
  • 昼食 20g
  • 夕食 20g
  • 間食 10g

だいたい20gまでを目安に摂取すると良いでしょう。

まとめ

ジョイフルのメニューの糖質量を見てきました!

テイクアウトメニューとは異なり、サイドメニュー等の組み合わせで、オリジナルの低糖質食にできますね!

また、ジョイフルはamazonとYahoo!ショッピングで通販販売もしています。

 

プレミアムハンバーグも販売しています。

 

プレミアムハンバーグは、炭水化物量が24gなので、糖質で考えるともう少し減るので、ギリギリ楽しめるかなとも思います。

糖質量を意識しつつ、ジョイフルの食事を楽しんでいただけたら嬉しいです。

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

 

 

noshの宅配サービスで糖質制限を簡単に



ロカボ食を作るのが面倒!!職場でロカボ食を食べたい!!楽して糖質制限を始めたい方におすすめなのが、nosh!!

noshの詳しい記事はこちらから飛べます(‘ω’)

販売数1000万食突破で、今なら初回300円OFF!!

 

 

他にもおすすめな糖質制限の記事
【2019年5月最新】低糖質カップ麺一覧表2019年になり、糖質制限も様々な方法でできるようになりました。 宅配サービス 糖質オフ対応のレストラン レトルト...
【糖質制限中でも行ける】都内のロカボ対応レストランまとめ糖質制限ダイエット中、外食する際、低糖質のものが食べたいのに、中々見つけられない…ということが多かったので、ロカボ対応レストランのまとめ...
ABOUT ME
poteko
横浜在住27歳の女性。大学卒業後、都会の美味しいモノに魅了され、10kg太る。2017年9月から糖質制限ダイエットを始めて、8kg減量!現在もなお糖質制限中。
ランキングTOP5