こんにちは(*´ω`*)
現在外食レストランの糖質についてまとめています
今回は、ファミレス業界から…DENNYS(デニーズ)の糖質一覧表です
デニーズは、糖質制限している方にも行けるお店となっています
ただ、そのままセットでは食べることができないので、少し工夫が必要ですので見ていきましょう
また、デニーズでは、炭水化物・食物繊維が記載されているため、そこから糖質量を導き出すことができます
炭水化物量 – 食物繊維 = 糖質量
今回は、炭水化物量ではなく、糖質量を記載しています
ポッチャリが気になったら富士フイルムのメタバリアS♪お試し500円+税♪
モーニング
モーニングはMAIN + SIDE +ドリンクバーから構成されているセレクトモーニングと、朝ごはん(定食・単品等)のメニューに分かれています
MAIN + SIDE + ドリンクバーの商品については、(MAIN) / (SIDE)と記載しています
そのため、MAIN + SIDEの合計値を出してください
モーニング | 糖質 |
---|---|
朝食用小鉢 半熟たまご | 0.1g |
モーニングサービス ソーセージ1本 | 0.5g |
モーニングサービス ベーコン1枚 | 0.9g |
モーニングサービス 国産野菜のミニサラダ | 1.7g |
朝食用小鉢 納豆(たれ・からし付) | 1.8g |
生ハムサラダ(MAIN) | 2.4g |
サニーサイドアップモーニング(MAIN) | 3.4g |
ベースドエッグモーニング(MAIN) | 3.4g |
スクランブルエッグモーニング(MAIN) | 4.4g |
シーザーサラダ(MAIN) | 5.3g |
朝食用小鉢 ごまドレ豆腐サラダ | 5.5g |
モーニングサービス ハーフトースト・ゆで卵 | 26.0g |
フレッシュ野菜と目玉焼きのチーズがレット | 28.4g |
石窯ブール(SIDE) | 30.9g |
ライトモーニング | 37.3g |
グリルドチーズサンドモーニング | 37.7g |
ベーコンエッグサンド | 43.4g |
厚切りトースト(SIDE) | 57.4g |
トーストモーニング | 57.6g |
ごはん・みそ汁セット(SIDE) | 68.4g |
焼鮭朝食 | 69.4g |
納豆つき ごはん・みそ汁セット(SIDE) | 70.2g |
ベーコンエッグ朝食 | 70.9g |
デニーズブランチ和膳 | 82.1g |
アサイーヨーグルトモーニング | 86.7g |
モーニングで、セレクトモーニングにすると、どうしてもSIDEメニューの糖質が高く糖質制限向きとは言えません
ただ、ごはん・みそ汁セットでご飯少なめ・抜きにするようであれば大丈夫ですね
ご飯は単品で66gの糖質があるため、どこまで食べるかは自分で決めましょう
続いてはランチ以降のメニューです
まずは、定食やおすすめメニューについてです
日替り・定食ランチメニュー
日替り・定食ランチメニュー | 糖質 |
---|---|
日替り 和風チキンステーキと春巻き(ライス・パン抜き) | 17.6g |
日替り チキンステーキと男爵ポテトコロッケ(ライス・パン抜き) | 24.9g |
日替り チキンステーキ&春巻き&アジフライ(ライス・パン抜き) | 26.1g |
日替り デミハンバーグとアジフライ(ライス・パン抜き) | 27.0g |
日替り トマトハンバーグと蟹クリーミーコロッケ(ライス・パン抜き) | 28.2g |
日替り 和風チキンステーキ&春巻き&蟹クリーミーコロッケ(ライス・パン抜き) | 30.6g |
日替り おろしハンバーグと男爵ポテトコロッケ(ライス・パン抜き) | 34.0g |
日替り デミハンバーグ&ソーセージ&男爵ポテトコロッケ(ライス・パン抜き) | 36.0g |
日替り おろしハンバーグ&ソーセージ&男爵ポテトコロッケ(ライス・パン抜き) | 37.1g |
日替り トマトハンバーグ&春巻き&男爵ポテトコロッケ(ライス・パン抜き) | 38.8g |
生ハムとブロッコリーのトマトクリーム | 76.0g |
炙り焼きチーズのハンバーグロコモコ | 80.1g |
完熟トマトソーススパゲッティ | 80.9g |
おろしハンバーグ(ライスつき) | 87.0g |
生姜焼き定食 | 89.7g |
鶏の唐揚げみぞれ和え定食 | 95.0g |
ハーブ三元豚のとんかつ定食 | 96.0g |
牡蠣フライ定食 ~広島県産牡蠣使用 | 97.9g |
ミックスフライ定食 | 98.0g |
チキン南蛮定食 | 111.5g |
ロースカツカレー ~ハーブ三元豚使用 | 126.2g |
日替りメニューはパンやライスの糖質が含まれていないため、糖質量が少なくなっています
ライスを追加で食べる場合は、+66g
パンを追加で食べる場合は、+31gとなります
ライス・パン抜きで考えれば、日替りメニューは許容範囲にはなってくるかな?と思います
※日替りメニュー以外も-66gをすると、ご飯抜きの糖質になります
続いては、ハンバーグメニューです
ハンバーグメニュー
ハンバーグ | 糖質 |
---|---|
チーズ&トマトソースのAll Beef ハンバーグ ~ 焼き野菜添え | 15.3g |
All Beef ハンバーグ ~ おろしソース | 19.8g |
All Beef ハンバーグ ~ たまねぎソース | 20.1g |
4種チーズとナッツのAll Beef ハンバーグ | 20.9g |
All Beef ハンバーグ ~ デミグラスソース | 21.2g |
デミたまハンバーグ | 22.4g |
和風ハンバーグ | 24.0g |
All Beef ハンバーグ ~ 生姜醤油ソース | 24.3g |
えごまと茄子の香味野菜ハンバーグ | 24.4g |
刻みわさびのおろしハンバーグ ~黒にんにくと黒たまねぎのソース | 25.3g |
ハンバーグカレードリア | 85.5g |
おろしハンバーグと牡蠣フライ膳 | 97.8g |
ハンバーグは基本ライス抜きの糖質量となっています
単品で食べる分には20g前後のため、糖質制限中でも食べられる量ですね
※ハンバーグカレードリアとおろしハンバーグと牡蠣フライ膳を除く
【糖質量が気になる方へ!】
続いては、ビーフ(主にステーキ)です
ビーフ(ステーキ)
ビーフ | 糖質 |
---|---|
選べるソース おろしソース | 3.2g |
選べるソース たまねぎソース | 3.5g |
選べるソース 黒にんにくと黒玉ねぎのソース | 5.9g |
希少部位カイノミ使用 赤身ステーキ | 6.4g |
サーロインステーキ | 6.7g |
選べるソース 和風にんにく醤油 | 7.4g |
カットステーキ | 9.8g |
大盛カットステーキ | 11.5g |
トロけるお肉のビーフシチュー | 18.0g |
Wビーフのグリル | 18.8g |
肉なので、糖質はほとんどありません
サイドのポテトや玉ねぎ等を含んだ糖質なので10g前後となっています
こちらも糖質制限中でも食べられるメニューとなっています
お次は、膳・丼・定食・麺類をまとめました
膳・丼・定食・麺類
膳・丼・定食・麺類 | 糖質 |
---|---|
かけうどん(セット専用) | 41.8g |
セット(から揚げ2個・ミニごはんつき) | 52.2g |
さわらの西京焼き膳 | 70.4g |
担々麺 | 75.7g |
豚しゃぶ膳 ~ハーブ三元豚使用 | 76.4g |
生姜焼き膳 | 89.7g |
鶏の唐揚げみぞれ和え膳 | 95.0g |
ハーブ三元豚のとんかつ膳 | 96.0g |
牡蠣フライ膳 ~広島県産牡蠣使用 | 97.9g |
ハーブ三元豚のおろしとんかつ膳 | 100.9g |
まぐろごはんとかけうどん | 106.5g |
まぐろごはんと半熟たまごうどん | 106.6g |
チキン南蛮膳 | 111.5g |
膳・丼・定食はご飯がついているので、糖質は高めとなっています
麺類も糖質を多く含んでいるため、糖質制限中は我慢したほうがよさそうですね
続いては、パスタ・ドリアのメニューとなります
パスタ・ドリア
パスタ・ドリア | 糖質 |
---|---|
プラス パルミジャーノレッジャーノチーズ | 0g |
22品目の和風スープごはん ~おまめ&雑穀入り | 33.6g |
とろ~りデニーズオムライス 2018 | 65.6g |
いかと青じそのたらこソース | 70.7g |
生ハムとブロッコリーのトマトクリーム | 76.0g |
卵にこだわった濃厚カルボナーラ | 79.0g |
完熟トマトソーススパゲッティ | 80.9g |
彩り野菜とベーコンのトマトソース | 84.5g |
ごろごろお肉のミートソース | 87.0g |
ごろごろお肉と茄子のミートソース | 87.9g |
ナポリタン | 90.7g |
ローストビーフ丼(みそ汁つき) | 102.1g |
スパイス香るデリーチキンカレー | 108.5g |
冷麺風カペリーニと牛カルビごはん | 116.9g |
ごろごろお肉のミートソースW | 174.0g |
ナポリタンW | 181.4g |
パスタも糖質ですので、糖質制限中は不向きです
ドリアもお米があるため、避けたほうがいいでしょう
糖質制限中は、パスタ・ドリアはやめておきましょう
次は、サラダです
サラダ
サラダ | 糖質 |
---|---|
国産野菜のミニサラダ | 1.7g |
生ハムサラダ | 2.4g |
スモークサーモンサラダ | 3.9g |
フレッシュマッシュルームとベーコンのサラダ | 4.1g |
シーザーサラダ ~4種チーズ使用 | 5.3g |
ごまドレ豆腐サラダ | 5.5g |
お豆と雑穀のひじきサラダ | 9.6g |
ハーブ鶏のローストチキンとケールのシーザーサラダ | 9.6g |
Share! シーザーサラダ ~4種チーズ使用 | 10.5g |
ローストビーフとケールの24品目彩りサラダ | 14.0g |
サラダは糖質少ないため、糖質制限中は食べることができます
ステーキやハンバーグと一緒にサラダを注文するのがいいかもしれませんね
糖質制限プログラム「NOSH – ナッシュ」
続いて、サイドメニューに参ります
サイドメニュー
サイドメニュー | 糖質 |
---|---|
ベーコンとほうれん草 | 1.1g |
半熟たまごとほうれん草 | 1.3g |
ビーフパストラミ&生ハム | 1.5g |
みそ汁 | 2.2g |
茄子とほうれん草のおろし和え | 2.7g |
オニオンスープ | 6.6g |
肉みそもやし | 6.7g |
コーンスープ | 7.4g |
ローストビーフ | 7.6g |
オニオングラタンスープ | 8.7g |
ソーセージ&フライドポテト | 12.1g |
牡蠣フライ(2個) | 12.7g |
いかときのこのアヒージョ | 13.2g |
鶏の唐揚げ(3個) | 13.9g |
特製ポテトサラダ | 14.5g |
ジャーマンポテト | 15.5g |
海老フライ | 18.8g |
スモークサーモンのカナッペ | 19.2g |
石窯ブール(バター含む) | 30.9g |
石窯ブール(バターなし) | 30.9g |
ガーリックトースト | 31.6g |
五豆と五穀のミニごはん(セット用) | 35.5g |
フライドポテト | 37.0g |
ガーリックポテト | 37.8g |
たらマヨポテト | 38.2g |
厚切りトースト(バター・ジャム含む) | 57.4g |
ミニパンケーキ(シロップ含む) | 61.9g |
牛カルビごはん(セット用) | 64.6g |
ライス | 66.3g |
サイドメニューには、糖質の少ないメニューがたくさんあります
メニューを組み合わせて自分の決めた糖質量を超えないようにできるのがいいですね
ファミレスの強みです
先ほどのサラダやステーキ・ハンバーグと組み合わせるのもありです!!
女性の中性脂肪と血糖値の上昇を抑える【ベジファス】
ママ友との集まりでデザート食べに…なんてこともあると思うため、デザートも載せておきます
季節のスイーツ
季節のスイーツ | 糖質 |
---|---|
苺のクリームキャラメリゼ | 15.2g |
あまおうのクリームキャラメリゼ | 16.4g |
苺のフレッシュ&ゼリー | 17.6g |
あまおうのフレッシュ&ゼリー | 21.1g |
とちおとめのザ・サンデーミルクプリンミニパルフェ | 31.8g |
あまおうのミルクプリンミニパルフェ | 32.9g |
あまおうのプリンセスサンデー | 44.9g |
とちおとめのザ・サンデー | 47.0g |
あまおうのザ・サンデー | 49.3g |
自家製 苺のガレット | 49.9g |
自家製 苺とチョコのガレット | 50.9g |
自家製 苺のガレット(あまおう) | 52.1g |
自家製 苺とチョコのガレット(あまおう) | 53.2g |
苺のショートパンケーキ | 59.4g |
あまおうのショートパンケーキ | 61.0g |
糖質制限中は避けたほうが良いデザートは多めですね
糖質制限では、間食は10gまで摂取してもOKとなっています
それを考えると厳しいかな…と思うので、あとは自分と相談して食べてください
定番デザート
定番デザート | 糖質 |
---|---|
ブラウニーアラモード(セット用) | 14.6g |
コーヒーゼリー(セット用) | 15.8g |
白玉抹茶あずき(セット用) | 20.6g |
アサイーヨーグルト | 25.3g |
ガトーショコラブラウニー | 25.7g |
白玉あずき ~北海道産あずき使用 | 34.6g |
ミニチョコサンデー | 37.8g |
あんみつ | 42.4g |
クリームあんみつ | 46.4g |
抹茶白玉ミニパルフェ | 48.3g |
DEVIL’S ブラウニーサンデー | 59.6g |
キャラメルハニーパンケーキ(2枚) | 59.9g |
キャラメルハニーパンケーキ(3枚) | 80.5g |
バースデーパンケーキ(ハニーショコラ) | 82.9g |
季節のスイーツも比較的糖質が多かったのですが、定番メニューも糖質は多いです
あまり食べないほうがよろしいかと思います…(;’∀’)
ここはグッと我慢しましょう
アイス
こだわりアイス&ソルベ | 糖質 |
---|---|
チョコ | 15.5g |
抹茶 | 16.0g |
バニラ | 16.2g |
キウイ | 16.9g |
イチゴ | 17.8g |
アイスも比較的糖質が多いです
1つあたり糖質10g台なので許容範囲と捉えてもいいかもしれませんが、そこは自分と要相談ですね
終わりに
糖質制限中、デニーズでの食事は組み合わせが大事かなと思います
セットではライス抜きまたは少なめにしましょう
- ハンバーグ
- ステーキ
- サイドメニュー
- サラダ
この中から糖質量を超えないように組み合わせていけると糖質制限が順調に継続していけます
無理はせずに、しかし我慢もしつつ糖質制限をしていきましょう(*´▽`*)
ロカボ食を作るのが面倒!!職場でロカボ食を食べたい!!楽して糖質制限を始めたい方におすすめなのが、nosh!!
noshの詳しい記事はこちらから飛べます(‘ω’)
販売数1000万食突破で、今なら初回300円OFF!!