みなさんご機嫌いかがでしょうか。
最近ではコロナ禍ということもあり、UberEats や 出前館といった出前アプリが人気ですね。
感染リスクを抑えながらも美味しい外食が食べたい!という欲求に応えるため、多くの外食店がテイクアウトメニューの拡充をしています。
そこで、今回はジョイフルのテイクアウトメニューに絞って、糖質(炭水化物)の量をまとめてみました。
ジョイフルのメニューに糖質は載っていない?
ジョイフルのメニューの糖質自体は、公式サイトには載っていませんでした。
糖質はわかりませんでしたが、炭水化物量は掲載されていたので、今回は炭水化物量で紹介したいと思います。
おおよそ炭水化物量≒糖質なので、読者の方々の期待には応えらえるのではないかなと思います。
ジョイフルの低糖質メニュー3選!
どれも糖質20g以下ですね!
糖質制限ダイエットの目安として1食の糖質を20gに抑えるというものがあるので、糖質制限ダイエットをされている方も安心して食べることができますね。
さて、次は上位3メニューだけでなく全てのテイクアウトメニューの糖質を見ていきます!
ジョイフルのテイクアウトメニューの糖質(炭水化物)一覧
テイクアウトメニュー | 炭水化物(g) | たんぱく質(g) | エネルギー(kcal) |
シーザーサラダ | 13.4 | 3.9 | 264 |
ひとくちチキンステーキにんにく醤油弁当(おかずのみ) | 13.9 | 36.4 | 455 |
サイコロステーキ弁当(おかずのみ) | 19.5 | 46 | 520 |
なんこつ唐揚げ | 21.8 | 12.8 | 375 |
プレミアムハンバーグ弁当(おかずのみ) | 24.7 | 32.9 | 514 |
チーズハンバーグ弁当(おかずのみ) | 26.9 | 30.3 | 530 |
ペッパーハンバーグ弁当(おかずのみ) | 29.3 | 26.1 | 474 |
チーズインハンバーグ弁当(おかずのみ) | 29.8 | 27.7 | 589 |
チーズハンバーグ&サイコロステーキ弁当(おかずのみ) | 31 | 52.5 | 755 |
ミックスグリル弁当(おかずのみ) | 31.9 | 45.3 | 708 |
若鶏の唐揚げ弁当(おかずのみ) | 31.9 | 25.7 | 495 |
若鶏の唐揚げ(10個) | 33 | 39.9 | 649 |
豚肩ロースのこだわりしょうが焼きグリル弁当(おかずのみ) | 38 | 27.2 | 563 |
チキン南蛮弁当(おかずのみ) | 41.3 | 32.4 | 842 |
とり天弁当(おかずのみ) | 41.6 | 23.4 | 377 |
ポテトフライ | 42.8 | 3.8 | 305 |
ツインハンバーグ弁当(おかずのみ) | 44.4 | 54.6 | 931 |
彩り野菜と若鶏の黒酢あんかけ弁当(おかずのみ) | 45.9 | 20.6 | 639 |
唐揚げ&ソーセージ | 52.6 | 18.5 | 604 |
チーズたっぷりベーコンピザ | 57.7 | 25.9 | 581 |
キッズカレー弁当 | 68 | 5.9 | 366 |
マヨコーンピザ | 69 | 16 | 597 |
キッズハンバーグ弁当 | 71 | 21.3 | 624 |
鶏そぼろ弁当 | 83.6 | 22.9 | 557 |
大盛りポテトフライ | 85.6 | 7.6 | 611 |
ひとくちチキンステーキにんにく醤油弁当 | 85.9 | 42.2 | 788 |
すたみな豚丼弁当 | 88.4 | 56.4 | 1101 |
ハンバーグ弁当 | 88.5 | 35.5 | 790 |
ビーフシチューオムライス弁当 | 90 | 36.1 | 933 |
サイコロステーキ弁当 | 91.5 | 51.8 | 853 |
しょうが焼き&ひとくち南蛮コンビ弁当 | 95.7 | 35.3 | 908 |
プレミアムハンバーグ弁当 | 96.7 | 38.7 | 847 |
チーズハンバーグ弁当 | 98.9 | 36.1 | 863 |
ペッパーハンバーグ弁当 | 101.3 | 31.9 | 807 |
チーズインハンバーグ弁当 | 101.8 | 33.5 | 922 |
チーズハンバーグ&サイコロステーキ弁当 | 103.1 | 58.3 | 1088 |
ミックスグリル弁当 | 104 | 51.1 | 1041 |
若鶏の唐揚げ弁当 | 106.8 | 33.1 | 856 |
豚肩ロースのこだわりしょうが焼きグリル弁当 | 110.1 | 33 | 896 |
チキン南蛮弁当 | 116.2 | 39.9 | 1203 |
ツインハンバーグ弁当 | 116.5 | 60.4 | 1264 |
とり天弁当 | 116.5 | 30.9 | 738 |
彩り野菜と若鶏の黒酢あんかけ弁当 | 120.8 | 28.1 | 1000 |
ロースかつカレー弁当 | 137.2 | 24.9 | 1031 |
曜日別テイクアウトメニュー | 炭水化物(g) | たんぱく質(g) | エネルギー(kcal) |
(月)ハンバーグ&ポテトコロッケ弁当 | 109.2 | 32.5 | 987 |
(月)鯖&みぞれ唐揚げ弁当 | 93.7 | 31.4 | 788 |
(火)しょうが焼き&魚フライ弁当 | 97.5 | 34.1 | 1007 |
(火)ハンバーグ&とり天弁当 | 102.8 | 36.7 | 851 |
(水)ベーコンバターハンバーグ弁当 | 93.8 | 30.5 | 841 |
(水)唐揚げ黒酢あんかけ&えびフライ弁当 | 105.4 | 27.9 | 874 |
(木)チキンステーキ&ポテトコロッケ弁当 | 98.3 | 27.1 | 785 |
(木)彩り野菜のみぞれハンバーグ弁当 | 100.9 | 32.1 | 846 |
(金)ハンバーグ&唐揚げ弁当 | 99.7 | 37.2 | 910 |
(金)海の幸&ポテトコロッケ弁当 | 105.3 | 28.7 | 921 |
(土)ひとくちチキン南蛮&ミニバーグ弁当 | 105.3 | 33.7 | 1041 |
(土)しょうが焼き&黒酢とり天弁当 | 104 | 35.9 | 880 |
テイクアウトデザート | 炭水化物(g) | たんぱく質(g) | エネルギー(kcal) |
アメリカンチーズケーキ | 20.6 | 4 | 243 |
クラシックチョコレートケーキ | 28.1 | 4.4 | 288 |
一食の糖質摂取量の目安は?
糖質制限ダイエットをしていて、糖質はどのくらい摂っても大丈夫なのか?
詳しくはこちらに記載しています。
- 朝食 20g
- 昼食 20g
- 夕食 20g
- 間食 10g
だいたい20gまでを目安に摂取すると良いでしょう。
まとめ
ジョイフルのテイクアウトメニューの糖質量を見てきました!
上位3選を選べば20g以下の糖質量に抑えることができますし、おかずのみメニューならば30g以内に抑えられるものもそこそこあります。
この記事を参考に、糖質量を意識しつつもジョイフルの食事を楽しんでいただけたら嬉しいです!
ロカボ食を作るのが面倒!!職場でロカボ食を食べたい!!楽して糖質制限を始めたい方におすすめなのが、nosh!!
noshの詳しい記事はこちらから飛べます(‘ω’)
販売数1000万食突破で、今なら初回300円OFF!!