外食レストランの糖質についてまとめています
松屋、吉野家と書いてきたので、今回は” すき家 “の糖質についてまとめました

炭水化物は糖質 + 食物繊維の合計値です
しかし、ほとんどのレストランでは糖質や食物繊維について書いていません
炭水化物量 = 糖質量だと思って下記の表を見てください
下記の項目に分け、それぞれ糖質の少ない順番にソートしてあります
では、見ていきましょう
牛丼
| 牛丼 | 炭水化物量 |
|---|---|
| 牛丼ライト お肉ミニ | 17g |
| 牛丼ライト お肉並盛 | 19.6g |
| 牛丼ライト お肉大盛 | 22.2g |
| 牛丼 ミニ | 70.1g |
| とろ~り3種のチーズ牛丼 ミニ | 73.6g |
| おろしポン酢牛丼 ミニ | 74.3g |
| 高菜明太マヨ牛丼 ミニ | 74.3g |
| ねぎ玉牛丼 ミニ | 75.2g |
| 白髪ねぎ牛丼 ミニ | 75.3g |
| かつぶしオクラ牛丼 ミニ | 76g |
| ねぎキムチ牛丼 ミニ | 77.1g |
| 牛丼おでんコンボ ミニ | 77.6g |
| 牛丼しじみ汁たまごセット ミニ | 78g |
| 牛丼しじみ汁おしんこセット ミニ | 80.2g |
| わさび山かけ牛丼 ミニ | 80.8g |
| 牛丼とん汁たまごセット ミニ | 84.2g |
| 牛丼とん汁おしんこセット ミニ | 86.5g |
| 牛丼 中盛 | 91.3g |
| とろ~り3種のチーズ牛丼 中盛 | 94.8g |
| 高菜明太マヨ牛丼 中盛 | 95.4g |
| おろしポン酢牛丼 中盛 | 95.5g |
| ねぎ玉牛丼 中盛 | 96.3g |
| 白髪ねぎ牛丼 中盛 | 96.5g |
| 和牛すき焼き丼 並盛 | 96.6g |
| かつぶしオクラ牛丼 中盛 | 97.1g |
| 和牛すき焼き丼 2倍盛 | 98g |
| ねぎキムチ牛丼 中盛 | 98.3g |
| 牛丼おでんコンボ 中盛 | 98.8g |
| 牛丼しじみ汁たまごセット 中盛 | 99.1g |
| 牛丼しじみ汁おしんこセット 中盛 | 101.4g |
| わさび山かけ牛丼 中盛 | 102g |
| 牛丼 並盛 | 104.5g |
| 牛丼とん汁たまごセット 中盛 | 105.4g |
| 牛丼とん汁おしんこセット 中盛 | 107.6g |
| とろ~り3種のチーズ牛丼 並盛 | 108g |
| おろしポン酢牛丼 並盛 | 108.7g |
| 高菜明太マヨ牛丼 並盛 | 108.7g |
| ねぎ玉牛丼 並盛 | 109.5g |
| 白髪ねぎ牛丼 並盛 | 109.7g |
| かつぶしオクラ牛丼 並盛 | 110.4g |
| ねぎキムチ牛丼 並盛 | 111.5g |
| 牛丼おでんコンボ 並盛 | 112g |
| 和牛すき焼き丼 大盛 | 112.2g |
| 牛丼しじみ汁たまごセット 並盛 | 112.4g |
| 和牛すき焼き丼 2倍大盛 | 113.6g |
| 牛丼しじみ汁おしんこセット 並盛 | 114.6g |
| わさび山かけ牛丼 並盛 | 115.2g |
| 牛丼とん汁たまごセット 並盛 | 118.6g |
| 牛丼とん汁おしんこセット 並盛 | 120.8g |
| 牛丼 大盛 | 139.2g |
| とろ~り3種のチーズ牛丼 大盛 | 142.7g |
| おろしポン酢牛丼 大盛 | 143.4g |
| 高菜明太マヨ牛丼 大盛 | 143.4g |
| 牛丼 特盛 | 144.1g |
| ねぎ玉牛丼 大盛 | 144.2g |
| 白髪ねぎ牛丼 大盛 | 144.4g |
| かつぶしオクラ牛丼 大盛 | 145.1g |
| ねぎキムチ牛丼 大盛 | 146.2g |
| 牛丼おでんコンボ 大盛 | 146.7g |
| 牛丼しじみ汁たまごセット 大盛 | 147.1g |
| とろ~り3種のチーズ牛丼 特盛 | 147.7g |
| 高菜明太マヨ牛丼 特盛 | 148.3g |
| おろしポン酢牛丼 特盛 | 148.4g |
| ねぎ玉牛丼 特盛 | 149.2g |
| 牛丼しじみ汁おしんこセット 大盛 | 149.3g |
| 白髪ねぎ牛丼 特盛 | 149.4g |
| わさび山かけ牛丼 大盛 | 149.9g |
| かつぶしオクラ牛丼 特盛 | 150g |
| ねぎキムチ牛丼 特盛 | 151.1g |
| 牛丼 メガ | 151.2g |
| 牛丼おでんコンボ 特盛 | 151.7g |
| 牛丼しじみ汁たまごセット 特盛 | 152g |
| 牛丼とん汁たまごセット 大盛 | 153.3g |
| 牛丼しじみ汁おしんこセット 特盛 | 154.3g |
| とろ~り3種のチーズ牛丼 メガ | 154.7g |
| わさび山かけ牛丼 特盛 | 154.9g |
| 高菜明太マヨ牛丼 メガ | 155.4g |
| おろしポン酢牛丼 メガ | 155.5g |
| 牛丼とん汁おしんこセット 大盛 | 155.5g |
| ねぎ玉牛丼 メガ | 156.3g |
| 白髪ねぎ牛丼 メガ | 156.5g |
| かつぶしオクラ牛丼 メガ | 157.1g |
| ねぎキムチ牛丼 メガ | 158.2g |
| 牛丼とん汁たまごセット 特盛 | 158.3g |
| 牛丼おでんコンボ メガ | 158.8g |
| 牛丼しじみ汁たまごセット メガ | 159.1g |
| 牛丼とん汁おしんこセット 特盛 | 160.5g |
| 牛丼しじみ汁おしんこセット メガ | 161.3g |
| わさび山かけ牛丼 メガ | 162g |
| 牛丼とん汁たまごセット メガ | 165.4g |
| 牛丼とん汁おしんこセット メガ | 167.6g |
牛丼ライトのみ低糖質となっています
他の牛丼は、糖質制限中はやめておきましょう
ぱっと見では牛丼とたいして変わりません
# ぱっと見では…
ただ、ご飯が豆腐にチェンジされ、野菜がたくさんあり、ゆずポン酢がかかっています
牛丼というよりもサラダに近いですね
こちらはお肉の量がミニ・並盛・大盛となっています
お肉大盛でも糖質量は22gなので、許容範囲だと思います
続いて、豚丼にまいりましょう
豚丼
| 豚丼 | 炭水化物量 |
|---|---|
| 豚丼 ミニ | 69.9g |
| とろ~り3種のチーズ豚丼 ミニ | 73.4g |
| 高菜明太マヨ豚丼 ミニ | 74.1g |
| おろしポン酢豚丼 ミニ | 74.2g |
| ねぎ玉豚丼 ミニ | 75g |
| 白髪ねぎ豚丼 ミニ | 75.1g |
| かつぶしオクラ豚丼 ミニ | 75.8g |
| ねぎキムチ豚丼 ミニ | 76.9g |
| わさび山かけ豚丼 ミニ | 80.6g |
| 豚丼 中盛 | 91.1g |
| とろ~り3種のチーズ豚丼 中盛 | 94.6g |
| 高菜明太マヨ豚丼 中盛 | 95.3g |
| おろしポン酢豚丼 中盛 | 95.4g |
| ねぎ玉豚丼 中盛 | 96.2g |
| 白髪ねぎ豚丼 中盛 | 96.4g |
| かつぶしオクラ豚丼 中盛 | 97g |
| ねぎキムチ豚丼 中盛 | 98.1g |
| わさび山かけ豚丼 中盛 | 101.9g |
| 豚丼 並盛 | 103.7g |
| とろ~り3種のチーズ豚丼 並盛 | 107.2g |
| 高菜明太マヨ豚丼 並盛 | 107.8g |
| おろしポン酢豚丼 並盛 | 107.9g |
| ねぎ玉豚丼 並盛 | 108.7g |
| 白髪ねぎ豚丼 並盛 | 108.9g |
| かつぶしオクラ豚丼 並盛 | 109.5g |
| ねぎキムチ豚丼 並盛 | 110.7g |
| わさび山かけ豚丼 並盛 | 114.4g |
| 豚丼 大盛 | 138.1g |
| とろ~り3種のチーズ豚丼 大盛 | 141.6g |
| 高菜明太マヨ豚丼 大盛 | 142.2g |
| おろしポン酢豚丼 大盛 | 142.3g |
| 豚丼 特盛 | 142.4g |
| ねぎ玉豚丼 大盛 | 143.1g |
| 白髪ねぎ豚丼 大盛 | 143.3g |
| ねぎキムチ豚丼 大盛 | 145.1g |
| とろ~り3種のチーズ豚丼 特盛 | 145.9g |
| 高菜明太マヨ豚丼 特盛 | 146.6g |
| おろしポン酢豚丼 特盛 | 146.7g |
| ねぎ玉豚丼 特盛 | 147.5g |
| 白髪ねぎ豚丼 特盛 | 147.6g |
| かつぶしオクラ豚丼 特盛 | 148.3g |
| わさび山かけ豚丼 大盛 | 148.8g |
| ねぎキムチ豚丼 特盛 | 149.4g |
| 豚丼 メガ | 149.9g |
| わさび山かけ豚丼 特盛 | 153.1g |
| とろ~り3種のチーズ豚丼 メガ | 153.4g |
| おろしポン酢豚丼 メガ | 154.1g |
| 高菜明太マヨ豚丼 メガ | 154.1g |
| かつぶしオクラ豚丼 大盛 | 154.9g |
| ねぎ玉豚丼 メガ | 155g |
| 白髪ねぎ豚丼 メガ | 155.1g |
| かつぶしオクラ豚丼 メガ | 155.8g |
| ねぎキムチ豚丼 メガ | 156.9g |
| わさび山かけ豚丼 メガ | 160.6g |
豚丼には、牛丼ライトのような低糖質のものがありません
最低でも70g弱ありますので、糖質制限中はやめておきましょう
どうしても豚丼の肉を食べたいのであれば、豚皿がいいですね
続いてはカレーです
カレー
| カレー | 炭水化物量 |
|---|---|
| ポークカレー ミニ | 78.3g |
| おんたまカレー ミニ | 78.5g |
| とろ~りチーズカレー ミニ | 81.8g |
| 豚あいがけカレー ミニ | 82.8g |
| 牛あいがけカレー ミニ | 84.1g |
| おんたま牛あいがけカレー ミニ | 84.2g |
| 納豆カレー ミニ | 85.4g |
| デラックスカレー ミニ | 87.7g |
| からあげカレー ミニ | 88.7g |
| ポークカレー 並盛 | 124.1g |
| おんたまカレー 並盛 | 124.3g |
| とろ~りチーズカレー 並盛 | 127.6g |
| 豚あいがけカレー 並盛 | 128.6g |
| 牛あいがけカレー 並盛 | 129.8g |
| おんたま牛あいがけカレー 並盛 | 130g |
| 納豆カレー 並盛 | 131.2g |
| デラックスカレー 並盛 | 133.5g |
| からあげカレー 並盛 | 134.5g |
| ポークカレー 大盛 | 169.9g |
| おんたまカレー 大盛 | 170.1g |
| とろ~りチーズカレー 大盛 | 173.4g |
| 豚あいがけカレー 大盛 | 174.4g |
| 牛あいがけカレー 大盛 | 175.6g |
| おんたま牛あいがけカレー 大盛 | 175.8g |
| 納豆カレー 大盛 | 177g |
| デラックスカレー 大盛 | 179.3g |
| からあげカレー 大盛 | 180.2g |
| ポークカレー メガ | 218.3g |
| おんたまカレー メガ | 218.4g |
| とろ~りチーズカレー メガ | 221.7g |
| 豚あいがけカレー メガ | 222.7g |
| 牛あいがけカレー メガ | 223.9g |
| おんたま牛あいがけカレー メガ | 224.1g |
| 納豆カレー メガ | 225.3g |
| デラックスカレー メガ | 227.6g |
| からあげカレー メガ | 228.6g |
やはりカレーはご飯があるので、糖質制限には向きません…
糖質制限中はやめておきましょう
美味しいから続くスッキリ実感ダイエットプーアール茶
続いて、海鮮丼やその他のメニューです
海鮮・丼
| 海鮮・丼 | 炭水化物量 |
|---|---|
| ロカボ牛麺 | 26.6g |
| とりそぼろ丼 並盛 | 86.9g |
| 鉄火丼 並盛 | 98.8g |
| まぐろのたたき丼 並盛 | 99g |
| まぐろユッケ丼 並盛 | 102.6g |
| とりそぼろ丼 大盛 | 102.6g |
| 山かけ鉄火丼 並盛 | 108.9g |
| さんま蒲焼き丼 並盛 | 110.7g |
| さんま牛 並盛 | 116g |
| ねぎ玉さんま牛 並盛 | 121g |
| 鉄火丼 大盛 | 131g |
| まぐろのたたき丼 大盛 | 131.1g |
| 鉄火丼 特盛 | 131.7g |
| まぐろのたたき丼 特盛 | 132g |
| まぐろユッケ丼 大盛 | 134.8g |
| まぐろユッケ丼 特盛 | 139.9g |
| 山かけ鉄火丼 大盛 | 141g |
| とりそぼろ丼 特盛 | 141.4g |
| 山かけ鉄火丼 特盛 | 141.7g |
| さんま蒲焼き丼 大盛 | 143.9g |
| さんま牛 大盛 | 149.1g |
| さんま蒲焼き丼 特盛 | 151.4g |
| ねぎ玉さんま牛 大盛 | 154.2g |
| さんま牛 特盛 | 156.6g |
| ねぎ玉さんま牛 特盛 | 161.7g |
丼ものはやはりご飯で糖質量が高めです…
ロカボ牛麺はこんにゃく麺を使用しているので糖質が少なめです
私個人的に牛丼ライトよりロカボ牛麺のほうが好きです
ただ、26gあるため、1食20g以内に抑えている方には少しオーバーしてしまうので、考えて頼みましょう
【糖質量が気になる方へ!】
続いて、定食です
定食
| 牛皿定食 | 炭水化物量 |
|---|---|
| とん汁鮭定食 並盛 | 79.6g |
| とん汁納豆定食 並盛 | 86.9g |
| とん汁鮭納豆定食 並盛 | 87g |
| とん汁鮭定食 中盛 | 110.9g |
| 豚皿定食 並盛 | 111.3g |
| 牛皿定食 並盛 | 112.2g |
| おろしポン酢豚皿定食 並盛 | 115.4g |
| 牛皿定食 中盛 | 115.9g |
| おろしポン酢牛皿定食 並盛 | 116.2g |
| 豚皿定食 中盛 | 116.2g |
| とん汁納豆定食 中盛 | 118.2g |
| とん汁鮭納豆定食 中盛 | 118.2g |
| おろしポン酢牛皿定食 中盛 | 120g |
| おろしポン酢豚皿定食 中盛 | 120.2g |
| 牛皿定食 2倍盛 | 120.5g |
| 豚皿定食 2倍盛 | 121.1g |
| おろしポン酢牛皿定食 2倍盛 | 124.6g |
| おろしポン酢豚皿定食 2倍盛 | 125.1g |
| とん汁鮭定食 2倍盛 | 142.2g |
| とん汁納豆定食 2倍盛 | 149.5g |
| とん汁鮭納豆定食 2倍盛 | 149.5g |
こちらもご飯があるので、定食は糖質量が多くなっています
定食でご飯抜きにするよりもサイドメニューでご飯抜きのセットを作る(頼む)ほうが安くなります
牛丼ライト・ロカボ牛麺という低糖質麺以外を注文する以外にもサイドメニューで組み合わせることもできます
というわけで、サイドメニューを見ていきましょう
サイドメニュー
| サイドメニュー | 炭水化物量 |
|---|---|
| 鮭 | 0.1g |
| マヨネーズ | 0.1g |
| たまご | 0.2g |
| おんたま | 0.2g |
| さば | 0.3g |
| のり | 0.6g |
| 明太マヨ | 1.1g |
| おしんこ | 2.1g |
| 青ねぎ | 2.1g |
| コチュジャンだれ | 2.8g |
| 高菜 | 3.1g |
| 高菜明太マヨ | 4.2g |
| おろしポン酢 | 4.7g |
| 冷やっこ | 5g |
| カットりんご | 5.1g |
| みそ汁 | 5.2g |
| からあげ 2個 | 5.2g |
| サラダ | 5.8g |
| かつぶしオクラ | 5.9g |
| 豚皿 ミニ | 6.1g |
| ねぎキムチ | 7g |
| 納豆 | 7.2g |
| 牛皿 ミニ | 7.5g |
| おでん | 7.6g |
| マヨぽて | 7.6g |
| しじみ汁 | 7.7g |
| オクラサラダ | 8.1g |
| 豚皿 並盛 | 8.1g |
| 牛皿 並盛 | 10.6g |
| 山かけ | 10.7g |
| 豚皿 中盛 | 12.1g |
| ポテトサラダ | 13.4g |
| とん汁 | 14.1g |
| 牛皿 中盛 | 14.4g |
| さんま蒲焼き皿 | 14.5g |
| からあげ 6個 | 15.5g |
| 豚皿 2倍盛 | 16.1g |
| 和牛すき焼き皿 並盛 | 18.4g |
| 牛皿 2倍盛 | 19g |
| 和牛すき焼き皿 2倍盛 | 19.8g |
| 豚皿 3倍盛 | 21.9g |
| 特さんま蒲焼き皿 | 25.8g |
| 牛皿 3倍盛 | 27.4g |
| 豚皿 4倍盛 | 27.7g |
| 豚皿 5倍盛 | 35.7g |
| 牛皿 4倍盛 | 35.8g |
| 牛皿 5倍盛 | 44.2g |
| ごはん ミニ | 62.6g |
| ごはん 並 | 93.8g |
| ごはん 大盛 | 125.1g |
牛皿2倍盛までは許容範囲ですね
組み合わせ方も自由にできるので、糖質制限中はサイドメニューで選んでもいいですね
最後に、朝食のメニューです
朝食
| 朝食 | 炭水化物量 |
|---|---|
| まぜのっけごはん朝食 ミニ | 74.1g |
| たまかけ鮭朝食 ミニ | 75.7g |
| たまかけ朝食 ミニ | 76.2g |
| たまかけベーコンアスパラ朝食 ミニ | 76.5g |
| たまかけさば朝食 ミニ | 76.9g |
| おしんこ鮭朝食 ミニ | 77.9g |
| おしんこ朝食 ミニ | 78.5g |
| おしんこベーコンアスパラ朝食 ミニ | 78.7g |
| おしんこさば朝食 ミニ | 79.2g |
| たまかけ納豆朝食 ミニ | 82.8g |
| おしんこ納豆朝食 ミニ | 85g |
| まぜのっけごはん朝食 並 | 105.4g |
| たまかけ鮭朝食 並 | 107g |
| たまかけ朝食 並 | 107.5g |
| たまかけベーコンアスパラ朝食 並 | 107.8g |
| たまかけさば朝食 並 | 108.2g |
| おしんこ鮭朝食 並 | 109.2g |
| おしんこ朝食 並 | 109.7g |
| おしんこベーコンアスパラ朝食 並 | 110g |
| おしんこさば朝食 並 | 110.4g |
| たまかけ納豆朝食 並 | 114.1g |
| おしんこ納豆朝食 並 | 116.3g |
| まぜのっけごはん朝食 大盛 | 136.7g |
| たまかけ鮭朝食 大盛 | 138.2g |
| たまかけ朝食 大盛 | 138.8g |
| たまかけベーコンアスパラ朝食 大盛 | 139.1g |
| たまかけさば朝食 大盛 | 139.5g |
| おしんこ鮭朝食 大盛 | 140.4g |
| おしんこ朝食 大盛 | 141g |
| おしんこベーコンアスパラ朝食 大盛 | 141.3g |
| おしんこさば朝食 大盛 | 141.7g |
| たまかけ納豆朝食 大盛 | 145.4g |
| おしんこ納豆朝食 大盛 | 147.6g |
| モーニングサイド | 炭水化物量 |
|---|---|
| 鮭 | 0.1g |
| さば | 0.3g |
| のり | 0.6g |
| 牛小鉢 | 4g |
| 納豆 | 7.2g |
| 山かけ | 10.7g |
朝食は、ご飯 + みそ汁 + αのセットなので、やはり糖質制限中は向きません
どうしても食べる場合は、ご飯の量を少なくするなどの対処をしましょう
楽天1位★生酵素+生酵母が糖質脂質を徹底サポート
メニューの組み合わせ
すき家は、他の牛丼チェーンと比べてロカボ商品があるので、一番糖質制限中に来やすいです
糖質制限中に食べれるメニューの組み合わせは3種類です
- 牛丼ライト
- ロカボ牛麺
- サイドメニューの組み合わせ
自分好みのメニューを見つけましょう(^^♪
ロカボ食を
作るのが面倒!!職場でロカボ食を食べたい!!楽して糖質制限を始めたい方におすすめなのが、nosh!!
noshの詳しい記事はこちらから飛べます(‘ω’)
販売数1000万食突破で、今なら初回300円OFF!!
