現在、外食レストランの糖質についてまとめています
牛丼の糖質は制覇できたので、今回は” なか卯 “の糖質についてまとめました
炭水化物は糖質 + 食物繊維の合計値です
しかし、ほとんどのレストランでは糖質や食物繊維について書いていません
炭水化物量 = 糖質量だと思って下記の表を見てください
下記の項目に分け、それぞれ糖質の少ない順番にソートしてあります
では、見ていきましょう
ポッチャリが気になったら富士フイルムのメタバリアS♪お試し500円+税♪
丼ぶり・カレー
| 丼ぶり・カレー | 炭水化物量 |
|---|---|
| 生うに丼 ミニ | 61.38g |
| ローストビーフ重 ミニ | 64.41g |
| 親子丼 ミニ | 64.45g |
| 和風牛丼 ミニ | 64.95g |
| 生うに丼 並 | 91.89g |
| 牛とじ丼 並 | 94.86g |
| 親子丼 並 | 96.46g |
| 和風牛丼 並 | 97.85g |
| ローストビーフ重 並 | 98.71g |
| 牛タン重 並 | 100.44g |
| 豚テキ重 並 | 102.79g |
| プレミアムビーフカレー 並 | 108.54g |
| カツ丼 並 | 114.35g |
| 牡蠣とじ丼 並 | 118.53g |
| 牛とじ丼 大盛 | 120.83g |
| 親子丼 大盛 | 122.43g |
| 親子丼 特盛 | 123.65g |
| ローストビーフ重 大盛 | 125g |
| プレミアムカツカレー 並 | 125.74g |
| 牛タン重 大盛 | 126.41g |
| 和風牛丼 大盛 | 126.55g |
| 豚テキ重 大盛 | 128.76g |
| プレミアムビーフカレー 大盛 | 134.51g |
| カツ丼 大盛 | 140.32g |
| 牡蠣とじ丼 大盛 | 144.5g |
| プレミアムカツカレー 大盛 | 151.71g |
やはり丼ぶりにもカレーにもお米があるので、糖質は高めですね…
ミニ丼でも糖質は60gを超えてしまうので、糖質制限には不向きとなっています
続いて麺類、うどん・そばです
うどん・そば
| うどん・そば | 炭水化物量 |
|---|---|
| 鴨めん(低糖質) 小 | 10.12g |
| 担々めん(低糖質) 小 | 11.4g |
| 鴨めん(低糖質) 並 | 17.21g |
| 坦々めん(低糖質) 並 | 22.37g |
| はいからうどん 小 | 30.6g |
| 釜玉うどん 小 | 32.87g |
| きつねうどん 小 | 33.15g |
| 鴨うどん 小 | 33.65g |
| 坦々うどん 小 | 34.65g |
| 鴨そば 小 | 35.05g |
| いわしのつみれうどん 小 | 41.75g |
| いわしのつみれそば 小 | 43.15g |
| 釜玉うどん 並 | 60.15g |
| はいからうどん 並 | 60.39g |
| 肉うどん | 63.45g |
| 鴨うどん 並 | 63.92g |
| きつねうどん 並 | 65.49g |
| 鴨そば 並 | 66.72g |
| 坦々うどん 並 | 68.87g |
| 肉温たまぶっかけうどん | 69.34g |
| プレミアムカレーうどん | 75.14g |
| 海老かきあげうどん | 76.05g |
| いわしのつみれうどん 並 | 78.45g |
| いわしのつみれそば 並 | 81.25g |
| 海老かきあげそば | 83.77g |
公式サイトには載ってませんが、低糖質のメニューがあります
現在は、鴨めんと担々めんの2種類の小と並があります
この値ですと、糖質制限中でも食べることができますね(*´▽`*)
うどんの小も30g台なので、ゆるく糖質制限をしている方は食べれそうです
続いては夕方17時から販売される晩定食です
晩定食
| 晩定食 | 炭水化物量 |
|---|---|
| 牛皿定食 | 110.21g |
| 旨味唐あげ定食 | 123.4g |
| タルタル旨味唐あげ定食 | 125.14g |
| 牛とじ鍋定食 | 125.75g |
| かつとじ鍋定食 | 130.96g |
| 牡蠣とじ鍋定食 | 135.2g |
| 10唐あげ定食 | 143.02g |
| カキフライ(4個)定食 | 155.58g |
| カキフライ(7個)定食 | 183.27g |
定食なので、糖質は多めになっています
ライスは85.33gなので、ライス抜きにした場合、牛皿定食は24.88gとなります
ライス抜きでも糖質多めなので、微妙なラインですね…
美味しいから続くスッキリ実感ダイエットプーアール茶
続いては、サイドメニューです
サイドメニュー
| サイドメニュー | 炭水化物量 |
|---|---|
| 鮭 | 0.05g |
| こだわり卵 | 0.17g |
| のり | 0.59g |
| タルタル | 1.74g |
| つけもの | 3.16g |
| ゴマドレッシング | 4.56g |
| 青じそドレッシング | 4.91g |
| サラダ(ドレッシング抜き) | 4.92g |
| 納豆 | 6.08g |
| みそ汁 | 7.27g |
| 唐あげ3個 | 10.44g |
| 肉すい | 12.33g |
| 牛皿 | 12.52g |
| とん汁 | 13.73g |
| 唐あげ5個 | 17.4g |
| こだわり卵のぷりん | 17.43g |
| こだわり卵のぷりん宇治抹茶 | 18.04g |
| カキフライ(2個) | 18.46g |
| かき揚げ | 18.99g |
| 唐あげ10個 | 34.8g |
| ライス 並 | 85.33g |
| ライス 大盛 | 111.3g |
唐あげ10個・ライス以外であれば大丈夫そうですね
ただ、他の牛丼チェーンと比べて、牛皿の糖質量高いので、牛皿が食べたいのであれば、他に行ったほうがいいかもしれません
牛皿並盛の糖質量比較
| 店名 | 炭水化物量 |
|---|---|
| 松屋 | 6.20g |
| 吉野家 | 8.80g |
| すき家 | 10.60g |
| なか卯 | 12.52g |
牛皿1つだけでも糖質量が異なります
よく考えてお店に行きましょう!
【糖質量が気になる方へ!】
最後に、朝定食です
朝定食
| 朝定食 | 炭水化物量 |
|---|---|
| 銀鮭朝定食 | 93.24g |
| こだわり卵朝定食 | 93.9g |
| 目玉焼き朝定食 | 94.15g |
| 目玉焼きベーコン朝定食 | 96.37g |
| 牛鮭朝定食 | 97.08g |
| 肉すい朝定食 | 97.82g |
| 朝まぜごはん牛小鉢定食 | 98.68g |
| 銀鮭とん汁朝定食 | 99.69g |
| 納豆朝定食 | 99.98g |
| 目玉焼き牛小鉢朝定食 | 100.21g |
| こだわり卵とん汁朝定食 | 100.35g |
| 目玉焼きとん汁朝定食 | 100.61g |
| 朝まぜごはん納豆定食 | 100.92g |
| 目玉焼きベーコンとん汁朝定食 | 102.83g |
| 牛鮭とん汁朝定食 | 103.53g |
| 朝まぜごはん牛小鉢とん汁定食 | 105.14g |
| 納豆とん汁朝定食 | 106.43g |
| 目玉焼き牛小鉢とん汁朝定食 | 106.66g |
| 朝まぜごはん納豆とん汁定食 | 107.38g |
| 朝単品 | 炭水化物量 |
|---|---|
| ベーコン | 0g |
| 目玉焼き | 0.42g |
| 鰹節オクラ | 1.53g |
| 牛小鉢 | 3.84g |
こちらもご飯があるので、糖質量が多くなっています
このまますべて食べてしまうとやはり糖質取りすぎです
ご飯なし または 半分等にしましょう
もしご飯を抜く、半分にする場合は、-85.33gまたは -42.655gとなります
※出てくる量が一定ではないと思うので、そこは臨機応変に考えてください
メニューの組み合わせ
なか卯では、糖質制限メニューがあります
なので、その中から自分の食べたいものを決めましょう
糖質制限中に食べれるメニューの組み合わせは3種類です
- 担々めん / 鴨めん
- 担々めん / 鴨めん + サイドメニュー
- サイドメニューの組み合わせ
自分好みのメニューを見つけましょう(^^♪
ちなみにサイドメニューの組み合わせ
牛皿 + みそ汁 + 鮭 + こだわり卵 = 20gです
ロカボ食を
作るのが面倒!!職場でロカボ食を食べたい!!楽して糖質制限を始めたい方におすすめなのが、nosh!!
noshの詳しい記事はこちらから飛べます(‘ω’)
販売数1000万食突破で、今なら初回300円OFF!!
