こんにちは(*´ω`*)
現在外食レストランの糖質についてまとめています
今回は、ハンバーガーからフレッシュネスバーガーの糖質一覧表です(*´з`)♡

フレッシュネスバーガーは、糖質制限している方にとてもおすすめできるお店となっています
フレッシュネスバーガーでは、炭水化物量ではなく、糖質量で表示されているため、今回、糖質量を記載しています
炭水化物量 – 食物繊維 = 糖質量
ポッチャリが気になったら富士フイルムのメタバリアS♪お試し500円+税♪
バンズ
| バンズ | 糖質量 |
|---|---|
| パンプキンバンズ | 22.6 |
| ゴマバンズ | 27.6 |
| 低糖質バンズ | 14.8 |
バンズには、パンプキンバンズ、ゴマバンズ、低糖質バンズの3種類があります
通常は、ゴマバンズですが、テリヤキチキンバーガー・フレッシュネスバーガーはパンプキンバンズを使用しています
糖質制限ダイエット中の方におすすめなのは、フレッシュネスバーガーの店舗では、低糖質バンズがあるのです
この低糖質バンズは、ゴマバンズと比較して
- 糖質約50%OFF
- カロリー約40%OFF
- 食物繊維がレタス3個分
となっています
糖質を12.8g減らしてあるので、糖質制限の方の味方ですね
低糖質バンズは+50円で変更可能となっています
そのため、糖質制限中は低糖質バンズで食べることをお勧めします!
ということで、商品についてみていきましょう
ハンバーガー
| ハンバーガー | 通常 | 低糖質バンズ |
|---|---|---|
| クラシックベーコンエッグバーガー(シングル) | 32.5g | 18.2g |
| スパムバーガー | 31.5g | 18.8g |
| サーモンアボカドサンド | 31.7g | 18.9g |
| テリヤキバーガー | 27.8g | 19.7g |
| クラシックベーコンエッグチーズバーガー(シングル) | 32.8g | 20.0g |
| クラシックバーガー(シングル) | 35.1g | 20.8g |
| テリヤキチキンバーガー | 29.4g | 21.5g |
| クラシックベーコンエッグバーガー(ダブル) | 36.1g | 21.8g |
| ベーコンオムレツバーガー | 29.7g | 21.9g |
| クラシックチーズバーガー(シングル) | 35.5g | 22.7g |
| フレッシュネスバーガー | 31.3g | 23.4g |
| ホットクリスピーチキンバーガー | 36.1g | 23.4g |
| クラシックベーコンエッグチーズバーガー(ダブル) | 36.4g | 23.6g |
| アボカドバーガー(シングル) | 38.4g | 24.0g |
| クラシックバーガー(ダブル) | 41.3g | 24.4g |
| フレッシュネスチーズバーガー | 32.3g | 24.4g |
| チーズバーガー | 36.0g | 25.6g |
| クラシックアボカドチーズバーガー(シングル) | 39.1g | 25.9g |
| クラシックチーズバーガー(ダブル) | 39.1g | 26.3g |
| フィッシュバーガー | 37.9g | 27.1g |
| クラシックアボカドバーガー(ダブル) | 42g | 27.6g |
| 塩レモンチキンバーガー | 41.2g | 28.4g |
| クラシックアボカドチーズバーガー(ダブル) | 42.3g | 29.5g |
| クリスピーチキンバーガー | 43.2g | 30.4g |
糖質20g以下のハンバーガーが5種類あります
- クラシックベーコンエッグバーガー(シングル)
- スパムバーガー
- サーモンアボカドサンド
- テリヤキバーガー
- クラシックベーコンエッグチーズバーガー(シングル)
ただ、これ以外でも、低糖質バンズにすると多くても30.4gと比較的少ないので、自分の好きなハンバーガーを食べることができるかな?と思います
続いてはホットドッグです
ホットドッグ
| ホットドッグ | 糖質量 |
|---|---|
| ホットドッグ | 25.0g |
| チーズドッグ | 26.5g |
ホットドッグはパンなので糖質量が多いかと思いきや、意外と少ないです
スーパー糖質制限をしている人以外は許容範囲だと思います
美味しいから続くスッキリ実感ダイエットプーアール茶
続いては、サイドメニューです
サイドメニュー
| サイドメニュー | 糖質量 |
|---|---|
| フライドチキン(ホット) | 6.0g |
| シノワチキンサラダ | 6.5g |
| コールスローサラダ | 8.8g |
| フライドチキン(プレーン) | 10.3g |
| チキンナゲット | 12.1g |
| オニオンリングR | 20.6g |
| フライドポテトR | 22.9g |
| オニオンリングL | 30.8g |
| フライドポテトL | 34.3g |
サイドメニューは比較的糖質量は少ないです
ただ、オニオンリング・フライドポテトは糖質量が多めになるので、糖質制限中は避けたほうが無難です
【糖質量が気になる方へ!】
続いて、スープです
スープ
| スープ | 糖質量 |
|---|---|
| 参鶏湯スープ | 9.7 |
| ベジタブルスープ | 10.4 |
| マッシュルームクリームスープ | 12.1 |
単品で考えると糖質量は少なめです
ただ、ハンバーガーとセットで頼む場合は、糖質量が20gを超えてしまいますので、自分の決めた糖質量を超えないように頼むか考えましょう
一応デザートも…載せておきます
デザート
| デザート | 糖質量 |
|---|---|
| Kフレアコーン | 4.0g |
| ミニドーナツ(プレーン) | 10.7g |
| ミニドーナツ(紅茶) | 10.7g |
| ミニドーナツ(チョコレート) | 11.4g |
| ミニドーナツ(レーズン) | 12.8g |
| ブラウニー | 14.8g |
| シルクアイス(フレンチバニラ)90 | 16.5g |
| ベイクドチーズケーキ | 18.3g |
| シルクアイス(ストロベリー)90 | 19.6g |
| シルクアイス(チョコレート)90 | 20.4g |
| シルクアイス(ストロベリー)140 | 20.8g |
| シルクアイス(チョコレート)140 | 21.0g |
| 生チョコチーズケーキ | 21.8g |
| ダブルファジクッキー | 23.8g |
| レーズンオートミールクッキー | 24.6g |
| いちごとブルーベリーのケーキ | 24.7g |
| シルクアイス(フレンチバニラ)140 | 25.5g |
| シルクアイス(抹茶)140 | 27.8g |
| シルクアイス(バニラ&チョコレート)140 | 29.1g |
| シルクアイス(巨峰)140 | 30.0g |
| 桜のロールケーキ | 30.3g |
| マフィン(プレーン) | 31.0g |
| マフィン(チョコレート) | 31.2g |
| ドーナツ(プレーン) | 32.0g |
| ドーナツ(紅茶) | 32.0g |
| レモンポピーシードケーキ | 32.2g |
| シルクアイス(ブルーベリーヨーグルト風味)140 | 32.6g |
| ドーナツ(パンプキン) | 32.9g |
| シルクアイス(マンゴー)140 | 33.5g |
| ドーナツ(チョコレート) | 34.3g |
| バナナケーキ(手作り) | 34.9g |
| バナナケーキ | 35.1g |
| オレンジケーキ | 36.4g |
| ドーナツ(レーズン) | 38.4g |
比較的糖質量は多めとなっています
ハンバーガーとセットで食べるのは、糖質制限中はやめましょう
最後に、モーニングメニューです
モーニングメニュー
| 朝限定 | 糖質量 |
|---|---|
| ミニテリヤキバーガー | 21.1g |
| ミニチーズバーガー | 21.2g |
| ミニフィッシュバーガー | 26.4g |
モーニングメニューは、ミニなので、糖質量は、20g強です
意外と少ないので、モーニングとしてフレッシュネスバーガーで食べることができますね
終わりに
フレッシュネスバーガーでは、低糖質バンズがあるので、糖質制限中にとても入りやすいレストランとなります
糖質量を考えると、ハンバーガー単品がベストだと思いますが、自分で決めた1食で食べてもいい糖質量(20~40g)の範囲でサイドメニューやスープを追加してもいいと思います
低糖質バンズは、普通のゴマバンズと変わらず美味しいのでおすすめです!
ロカボ食を
作るのが面倒!!職場でロカボ食を食べたい!!楽して糖質制限を始めたい方におすすめなのが、nosh!!
noshの詳しい記事はこちらから飛べます(‘ω’)
販売数1000万食突破で、今なら初回300円OFF!!
