みんな大好きCoCo壱番屋
ココイチの公式サイトには、栄養成分表が掲載されているため、今回ココイチの糖質量をまとめてみました(*´з`)♡
ココイチでは、炭水化物は掲載されていますが、糖質と食物繊維の量が記載されていません
糖質量を正確に導き出したい場合は、糖質 = 炭水化物量 – 食物繊維となりますが、今回は炭水化物量以外が掲載されていないため、糖質 = 炭水化物量として表示しています
下記の項目に分け、それぞれ糖質の少ない順番にソートしてあります
では、見ていきましょう
ポッチャリが気になったら富士フイルムのメタバリアS♪お試し500円+税♪
ベースのカレー
ベースのカレー(ライス普通300g) | 糖質量 |
---|---|
甘口ポークカレー | 124.9g |
ビーフカレー | 126.0g |
ポークカレー | 126.5g |
ハッシュドビーフ | 134.7g |
ベースのカレーは甘口ポークカレー・ポークカレー・ビーフカレー・ハッシュドビーフがあります
ライスが300gあるので、糖質制限中は食べられない程多いですね
ご飯100gあたりの糖質は37gなので、300gだと糖質だけでも110gあります
このことから、ルーだけを計算してみると、甘口ポークカレーは、124.9g – 110g = 14.9gとなります
ルーだけなら、スーパー糖質制限をしている方でもOKとなりますね…(;’∀’)
続いてカレーメニューです
カレーメニュー
カレーメニュー | 糖質量 |
---|---|
エビにこみカレー | 126.7g |
チキンにこみカレー | 126.9g |
エビあさりカレー | 127.2g |
たっぷりあさりカレー | 127.6g |
チーズカレー | 127.9g |
ほうれん草カレー | 128.1g |
豚しゃぶカレー | 128.3g |
きのこカレー | 129.4g |
海の幸カレー | 130.1g |
トマトアスパラカレー | 130.5g |
ベジタリアンカレー | 130.9g |
ソーセージカレー | 131.5g |
スクランブルエッグカレー | 131.6g |
なすカレー | 131.7g |
納豆カレー | 131.9g |
半熟タマゴ鶏つくねカレー | 132.1g |
イカカレー | 132.3g |
ネバネバ三昧カレー | 135.6g |
ハンバーグカレー | 135.9g |
フライドチキンカレー | 136.5g |
パリパリチキンカレー | 138.1g |
牛カルビ焼肉カレー | 138.2g |
チーズインハンバーグカレー | 138.7g |
やさいカレー | 142.2g |
手仕込ヒレカツカレー | 144.1g |
フィッシュフライカレー | 144.3g |
エビカツカレー | 145.3g |
手仕込とんかつカレー | 146.1g |
ロースカツカレー | 146.8g |
チキンカツカレー | 148.3g |
野菜三昧カレー | 149.0g |
メンチカツカレー | 151.6g |
ビーフカツカレー | 154.0g |
クリームコロッケカレー | 155.7g |
ポーク三昧カレー | 156.7g |
シーフード三昧カレー | 161.5g |
ビーフ三昧カレー | 165.2g |
カレーメニューは、糖質が少なくとも126gあります
こちらも先ほどと同様、ライス300gなので、これほどの糖質となっています(;’∀’)
糖質制限中にはNGですね( ;∀;)
日本中を健康に導く「牧草牛」の名付け親、ドクター斎藤が厳選した【グラスフェッドビーフ】
ハーフサイズカレー
ハーフサイズカレー | 糖質量 |
---|---|
ハーフ甘口ポークカレー | 63.9g |
ハーフビーフカレー | 64.5g |
ハーフポークカレー | 64.8g |
ハーフエビにこみカレー | 64.9g |
ハーフチーズカレー | 65.5g |
ハーフほうれん草カレー | 65.6g |
ハーフきのこカレー | 66.3g |
ハーフソーセージカレー | 67.3g |
ハーフベジタリアンカレー | 67.4g |
ハーフイカカレー | 67.7g |
ハーフハッシュドビーフ | 69.4g |
ハーフハンバーグカレー | 69.5g |
ハーフフライドチキンカレー | 70.8g |
ハーフヒレカツカレー | 73.6g |
ハーフクリームコロッケカレー | 79.4g |
ハーフサイズカレーは、ライス150gのカレーです
こちらは、先ほどのライス普通のカレーの半分ですが、やはり糖質制限をしている時に60gはかなりオーバーですね( ;∀;)
地域限定メニュー
地域限定 | 糖質量 |
---|---|
牛すじ煮込みカレー | 134.4g |
淡路島玉ねぎの牛カレー | 138.4g |
7種の具材のあんかけカレー | 140.9g |
鶏(けい)ちゃんカレー | 144.1g |
THE北海道カレー | 151.0g |
こちらは地域限定メニューです
糖質制限中にこの100gを超える糖質はやめておきましょう
続いては、期間限定メニューです
期間限定メニュー
期間限定メニュー | 糖質量 |
---|---|
ベーコンとコーンのポテトサラダ | 22.1g |
スパイスカレー THEチキベジ | 131.2g |
チキンと夏野菜カレー | 133.9g |
手仕込チキンカツカレー | 149.9g |
夏三昧カレー | 158.1g |
チキン三昧カレー(手仕込チキンカツ) | 160.3g |
期間限定メニューでも糖質は多いですね
ポテトサラダもありますが、コーンとじゃがいもで糖質が20gを超えています( ;∀;)
スーパー糖質制限をしている方はNGですね…
糖質制限するならココナッツオイルのサプリでケトン体体質に!
続いて、カレー以外のメニューです
その他のカレー
その他のカレー | 糖質量 |
---|---|
特定原材料を含まないカレー(ライス100g) | 49.8g |
なすとほうれん草のカレードリア | 72.0g |
ハンバーグカレードリア | 74.1g |
特定原材料を含まないカレー(ライス200g) | 99.6g |
カレーうどん | 111.2g |
ドリアやカレーうどん、特定原材料を含まないカレーがあります
ライスが100gなので、特定原材料を含まないカレーが比較的糖質が少なくなっています
緩く糖質制限をしている方は、1食40gまでに抑えると良いのですが、それでもオーバーしています
続いては、サラダです
サラダ
サラダ | 糖質量 |
---|---|
ヤサイサラダ | 4.0g |
ツナサラダ | 4.4g |
タマゴサラダ | 4.6g |
ソーセージサラダ | 9.0g |
シーザーサラダ | 9.5g |
イカサラダ | 9.8g |
コーンサラダ | 12.9g |
フライドチキンサラダ | 14.0g |
ポテトサラダ | 16.0g |
サラダは比較的糖質は少ないですね
スーパー糖質制限をしている方の20gもクリアしています(*´▽`*)
ただ、カレー屋に来てサラダだけとはさすがに悲しいので、サイドメニューとの組み合わせが良いかもしれません
続いて、朝カレーです
朝カレーセット
朝カレーセット | 糖質量 |
---|---|
朝カレーセット | 69.3g |
朝カレー半熟タマゴセット | 69.7g |
朝カレーソーセージセット | 71.8g |
こちらもライス150gが含まれているので、糖質は多いです
朝ココイチに来るのはやめたほうが無難です…
最後に、サイドメニューです
サイドメニュー
サイドメニュー | 糖質量 |
---|---|
半熟タマゴタルタルソース | 0.4g |
ツナ | 0.4g |
ふくじん漬け(15g当り) | 0.6g |
ゆでタマゴ | 0.6g |
とび辛スパイス(1g当り) | 0.7g |
カレーパウダー | 0.8g |
オリジナルドレッシング(25ml当り) | 0.8g |
ごまドレッシング(25ml当り) | 0.8g |
とろ~り甘くなるソース(1g当り) | 0.8g |
ウスターソース(5g当り) | 1.1g |
クリーミータルタルソース | 1.5g |
半熟タマゴタルタルソース | 1.9g |
ガーリック | 2.3g |
完熟カットトマト | 2.6g |
芳醇ソース(10g当り) | 3.1g |
オクラ山芋 | 3.7g |
追加ソース(甘口ポーク) | 5.5g |
追加ソース(ポーク) | 6.1g |
追加ソース(ビーフ) | 6.5g |
ノンオイルドレッシング(25ml当り) | 6.7g |
コーン | 8.9g |
単品ポテト | 12.0g |
甘口ポークソース(一人前) | 13.6g |
ビーフソース(一人前) | 14.7g |
ポークソース(一人前) | 15.2g |
ハリケーンポテト | 16.2g |
ココナゲット | 20.6g |
CoCo de チキン | 21.3g |
らっきょう | 22.6g |
ココロッケ | 24.2g |
フライドポテト | 31.7g |
包みカレーナン | 34.5g |
ポテト&チキンナゲット | 39.5g |
ナン | 47.7g |
ライス(150g) | 55.7g |
サイドメニューの中には、ポークソース・甘口ポークソース・ビーフソースを頼むことができます
カレーメニューのライス無しを頼むよりも、ソースを頼んだ方が安く済みます!
糖質制限中に食べられる組み合わせ
糖質制限中に食べれるメニューの組み合わせで一番無難なものは
(ポーク・ビーフ)ソース + サラダですね
店頭で食べなくてもOKな場合は、持ち帰りにして、ブランパンと一緒に食べるのが良さそうですね
終わりに
以前は、糖質制限の方でも食べられるスープカレーがあったのですが、2018年5月末でメニューから消えてしまいました
なので、どうしてもココイチのカレーが食べたい場合は、カレーのソース を頼んで糖質OFFしましょう!
ロカボ食を作るのが面倒!!職場でロカボ食を食べたい!!楽して糖質制限を始めたい方におすすめなのが、nosh!!
noshの詳しい記事はこちらから飛べます(‘ω’)
販売数1000万食突破で、今なら初回300円OFF!!